Posição | Filme | Média |
26° | Pacto de Sangue (1944) | 9.14 |
30° | À Meia Luz (1944) | 9.11 |
70° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 8.96 |
72° | Sublime Devoção (1948) | 8.93 |
80° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.91 |
87° | Alma em Suplício (1945) | 8.88 |
96° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.86 |
104° | Mortalmente Perigosa (1950) | 8.83 |
111° | M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 8.81 |
114° | Cidade Nua (1948) | 8.79 |
117° | Rashomon (1950) | 8.77 |
124° | O Fugitivo (1932) | 8.74 |
132° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.72 |
134° | Punhos de Campeão (1949) | 8.72 |
139° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.69 |
145° | O Justiceiro (1947) | 8.68 |
169° | Sherlock Holmes e a Garra Escarlate (1944) | 8.63 |
180° | Fúria (1936) | 8.59 |
181° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.58 |
183° | A Dama Fantasma (1944) | 8.58 |
199° | O Homem que Nunca Pecou (1935) | 8.55 |
200° | O Relógio Verde (1948) | 8.55 |
201° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.55 |
205° | Paixões em Fúria (1948) | 8.53 |
206° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.53 |
208° | Máscara de Fogo (1941) | 8.53 |
211° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.52 |
212° | Festim Diabólico (1948) | 8.51 |
213° | O Cão dos Baskerville (1939) | 8.50 |
224° | Laura (1944) | 8.46 |
233° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.43 |
234° | O Beijo da Morte (1947) | 8.43 |
235° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.42 |
236° | Contrastes Humanos (1941) | 8.42 |
237° | Cão Danado (1949) | 8.42 |
241° | Sherlock Holmes e a Pérola da Morte (1944) | 8.41 |
243° | Os Assassinos (1946) | 8.40 |
244° | Silêncio nas Trevas (1946) | 8.40 |
247° | Os Esquecidos (1950) | 8.40 |
250° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.38 |
255° | Fuga ao Passado (1947) | 8.37 |
257° | A Morte me Persegue (1939) | 8.36 |
263° | Scarface (1932) | 8.33 |
267° | Talhado Para Campeão (1937) | 8.33 |
277° | As Mãos de Orlac (1924) | 8.30 |
280° | Ódio que Mata (1944) | 8.29 |
283° | Condenado (1947) | 8.28 |
284° | Brutalidade (1947) | 8.28 |
285° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.27 |
290° | Sherlock Holmes e a Arma Secreta (1943) | 8.25 |
311° | O Segredo das Jóias (1950) | 8.19 |
314° | O Testamento do Dr. Mabuse (1933) | 8.18 |
316° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.17 |
327° | O Demônio da Noite (1948) | 8.15 |
330° | The Street Fighter (1974) | 8.13 |
332° | Relíquia Macabra (1941) | 8.12 |
334° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.12 |
347° | Crimes da Alma (1950) | 8.08 |
350° | Dillinger (1945) | 8.07 |
361° | Sherlock Holmes (1939) | 8.03 |
366° | Inimigo Público (1931) | 8.00 |
368° | O Caso de Hilda Lake (1933) | 8.00 |
387° | À Beira do Abismo (1946) | 7.91 |
394° | Na Teia do Destino (1949) | 7.90 |
403° | A Mulher de Verde (1945) | 7.87 |
408° | Ladrão de Alcova (1932) | 7.85 |
419° | A Ceia dos Acusados (1934) | 7.77 |
431° | Nas Garras da Lei (1935) | 7.69 |
434° | Alma no Lodo (1931) | 7.68 |
443° | A Estalagem Maldita (1939) | 7.63 |
457° | Drogas Infernais (1934) | 7.53 |
469° | Que Mundo Maravilhoso (1939) | 7.44 |
472° | A Besta Humana (1938) | 7.40 |
480° | Os 39 Degraus (1935) | 7.27 |
511° | Rio Acima (1930) | 6.90 |
532° | Os Crimes da Rua Morgue (1932) | 6.30 |
534° | A Sétima Vítima (1943) | 6.14 |
537° | Velozes e Furiosos (1955) | 5.95 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |