Posição | Filme | Média |
34° | À Meia Luz (1944) | 9.10 |
66° | Alma em Suplício (1945) | 9.00 |
89° | O Justiceiro (1947) | 8.92 |
90° | M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 8.90 |
91° | Cidade Nua (1948) | 8.90 |
97° | Pacto de Sangue (1944) | 8.88 |
103° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.86 |
109° | O Fugitivo (1932) | 8.85 |
111° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 8.85 |
115° | Punhos de Campeão (1949) | 8.83 |
116° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.82 |
123° | Contrastes Humanos (1941) | 8.79 |
131° | Sublime Devoção (1948) | 8.75 |
136° | A Dama Fantasma (1944) | 8.73 |
139° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.72 |
144° | Fuga ao Passado (1947) | 8.71 |
153° | Fúria (1936) | 8.69 |
162° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.67 |
177° | O Relógio Verde (1948) | 8.63 |
178° | As Mãos de Orlac (1924) | 8.63 |
183° | Sherlock Holmes e a Garra Escarlate (1944) | 8.61 |
192° | Silêncio nas Trevas (1946) | 8.59 |
204° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.57 |
207° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.56 |
210° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.56 |
219° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.54 |
220° | O Homem que Nunca Pecou (1935) | 8.54 |
221° | O Cão dos Baskerville (1939) | 8.54 |
226° | Talhado Para Campeão (1937) | 8.53 |
229° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.53 |
237° | Condenado (1947) | 8.50 |
238° | Máscara de Fogo (1941) | 8.50 |
243° | Rashomon (1950) | 8.50 |
244° | Crimes da Alma (1950) | 8.50 |
247° | Paixões em Fúria (1948) | 8.48 |
248° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.48 |
249° | Laura (1944) | 8.47 |
251° | Cão Danado (1949) | 8.47 |
252° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.46 |
253° | A Morte me Persegue (1939) | 8.46 |
259° | Festim Diabólico (1948) | 8.44 |
260° | Scarface (1932) | 8.44 |
262° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.44 |
263° | Sherlock Holmes e a Pérola da Morte (1944) | 8.44 |
280° | Os Assassinos (1946) | 8.37 |
282° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.37 |
284° | O Beijo da Morte (1947) | 8.35 |
291° | Sherlock Holmes e a Arma Secreta (1943) | 8.33 |
305° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.29 |
308° | The Street Fighter (1974) | 8.29 |
309° | Dillinger (1945) | 8.28 |
311° | O Testamento do Dr. Mabuse (1933) | 8.27 |
322° | Ódio que Mata (1944) | 8.21 |
337° | Na Teia do Destino (1949) | 8.15 |
338° | Inimigo Público (1931) | 8.14 |
341° | Relíquia Macabra (1941) | 8.13 |
348° | O Caso de Hilda Lake (1933) | 8.12 |
353° | O Demônio da Noite (1948) | 8.10 |
356° | Brutalidade (1947) | 8.08 |
365° | Sherlock Holmes (1939) | 8.04 |
383° | À Beira do Abismo (1946) | 7.96 |
389° | Ladrão de Alcova (1932) | 7.89 |
391° | A Mulher de Verde (1945) | 7.89 |
400° | Que Mundo Maravilhoso (1939) | 7.85 |
402° | A Ceia dos Acusados (1934) | 7.83 |
416° | Alma no Lodo (1931) | 7.76 |
443° | A Estalagem Maldita (1939) | 7.59 |
446° | Nas Garras da Lei (1935) | 7.57 |
466° | Drogas Infernais (1934) | 7.43 |
475° | A Besta Humana (1938) | 7.38 |
491° | Os 39 Degraus (1935) | 7.07 |
509° | Rio Acima (1930) | 6.75 |
516° | Os Crimes da Rua Morgue (1932) | 6.46 |
527° | A Sétima Vítima (1943) | 6.07 |
528° | Velozes e Furiosos (1955) | 5.89 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: |
---|---|---|
Home | Sobre | Painel |
Artistas | Store | Login |
Ranking | Contato | Faça sua Assinatura |
Todos os filmes | Direitos Autorais | Assinatura por Paypal |
Ordem Alfabética | Assinatura Pagseguro | |
Novos Filmes |