Posição Filme Média
A Felicidade Não Se Compra (1946) 9.56
Tempos Modernos (1936) 9.52
Luzes da Cidade (1931) 9.51
A Malvada (1950) 9.41
Casablanca (1942) 9.35
Crepúsculo dos Deuses (1950) 9.32
Um Lugar ao Sol (1951) 9.32
O Grande Ditador (1940) 9.31
...E o Vento Levou (1939) 9.30
10° Aurora (1927) 9.29
11° Branca de Neve e os Sete Anões (1937) 9.27
12° Cantando na Chuva (1952) 9.27
13° A Loja da Esquina (1940) 9.24
14° A Mulher Faz o Homem (1939) 9.22
15° Laços Humanos (1945) 9.22
16° A Paixão de Joana D'Arc (1928) 9.21
17° Do Mundo Nada Se Leva (1938) 9.20
18° Metrópolis (1927) 9.20
19° Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) 9.20
20° A História de Louis Pasteur (1936) 9.19
21° O Corcunda de Notre Dame (1939) 9.18
22° Sangue do Meu Sangue (1949) 9.18
23° A Terra Treme (1948) 9.18
24° Os Miseráveis (1935) 9.17
25° Sansão e Dalila (1949) 9.17
26° A Ponte de Waterloo (1940) 9.15
27° O Tesouro de Sierra Madre (1948) 9.15
28° O Garoto (1921) 9.15
29° O Fantasma Apaixonado (1948) 9.14
30° Em Busca do Ouro (1925) 9.14
31° Ser ou Não Ser (1942) 9.13
32° O Homem Mosca (1923) 9.13
33° Matar ou Morrer (1952) 9.13
34° Cidadão Kane (1941) 9.12
35° Pacto de Sangue (1944) 9.12
36° À Meia Luz (1944) 9.11
37° A Marca do Zorro (1940) 9.11
38° Vinhas da Ira (1940) 9.10
39° Terra dos Deuses (1937) 9.10
40° Rosa da Esperança (1942) 9.09
41° Na Noite do Passado (1942) 9.09
42° Sublime Devoção (1948) 9.08
43° Tudo Isto e o Céu Também (1940) 9.06
44° Rainha Christina (1933) 9.06
45° Vida de Cachorro (1918) 9.06
46° O Galante Mr. Deeds (1936) 9.05
47° Os Sinos de Santa Maria (1945) 9.05
48° Sargento York (1941) 9.04
49° Aconteceu Naquela Noite (1934) 9.03
50° Um Rosto de Mulher (1944) 9.03
51° Nossa Hospitalidade (1923) 9.03
52° Roma, Cidade Aberta (1945) 9.03
53° O Furacão (1937) 9.03
54° Sem Novidade no Front (1930) 9.02
55° A Vida de Emile Zola (1937) 9.02
56° Consciências Mortas (1943) 9.01
57° Pinóquio (1940) 9.00
58° Meia-Noite (1939) 9.00
59° Sherlock Jr. (1924) 9.00
60° Pacto Sinistro (1951) 9.00
61° Viver (1952) 9.00
62° Umberto D (1952) 9.00
63° A Princesa e o Plebeu (1953) 9.00
64° Luzes da Ribalta (1952) 9.00
65° Espíritos Indômitos (1950) 9.00
66° Modelos (1944) 8.98
67° Como Era Verde Meu Vale (1941) 8.98
68° À Noite Sonhamos (1945) 8.98
69° A Carruagem Fantasma (1921) 8.97
70° Farrapo Humano (1945) 8.96
71° O Ídolo do Público (1942) 8.96
72° Rebecca - A Mulher Inesquecível (1940) 8.95
73° O Morro dos Ventos Uivantes (1939) 8.95
74° O Circo (1928) 8.95
75° Ninotchka (1939) 8.94
76° Tarde Demais (1949) 8.94
77° A General (1926) 8.94
78° Aquarela do Brasil (1942) 8.94
79° Ladrões de Bicicleta (1948) 8.94
80° Alma em Suplício (1945) 8.93
81° Um Retrato de Mulher (1944) 8.93
82° Tempestades da Alma (1940) 8.93
83° De Ilusão Também se Vive (1947) 8.93
84° O Matador (1950) 8.93
85° Os Sapatinhos Vermelhos (1948) 8.93
86° Fantasia (1940) 8.92
87° Pai e Filha (1949) 8.92
88° A Montanha dos Sete Abutres (1951) 8.92
89° O Mágico de Oz (1939) 8.91
90° A Princesa do Eldorado (1938) 8.91
91° O Rei dos Reis (1927) 8.90
92° As Aventuras de Robin Hood (1938) 8.89
93° Imitação da Vida (1934) 8.89
94° Perdidos na Tormenta (1948) 8.89
95° Capitão Blood (1935) 8.88
96° Um Homem com uma Câmera (1929) 8.88
97° No Tempo das Diligências (1939) 8.87
98° Bonita Como Nunca (1942) 8.87
99° O Picolino (1935) 8.87
100° Almas Perversas (1945) 8.87
101° Oliver Twist (1948) 8.87
102° Meu Reino Por um Amor (1939) 8.86
103° Eu Soube Amar (1939) 8.85
104° O Gavião do Mar (1940) 8.85
105° Amar Foi Minha Ruína (1945) 8.84
106° As Aventuras de Don Juan (1948) 8.84
107° Uma Rua Chamada Pecado (1951) 8.83
108° Duelo Silencioso (1949) 8.83
109° Os Três Mosqueteiros (1948) 8.82
110° A Costela de Adão (1949) 8.81
111° A Fuga de Sobibor (1987) 8.81
112° Monsieur Verdoux (1947) 8.81
113° O Dia Em Que A Terra Parou (1951) 8.81
114° Uma Aventura na África (1951) 8.80
115° Ivanhoé, o Vingador do Rei (1952) 8.80
116° Como Agarrar um Milionário (1953) 8.80
117° Um Punhado de Bravos (1945) 8.79
118° Nanook, o Esquimó (1922) 8.79
119° Fúria Sanguinária (1949) 8.79
120° Punhos de Campeão (1949) 8.79
121° Cidade Nua (1948) 8.78
122° Um Anjo Caiu do Céu (1947) 8.78
123° M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) 8.77
124° A Incrível Suzana (1942) 8.77
125° Os Carrascos Também Morrem (1943) 8.77
126° Nosferatu (1922) 8.76
127° Fausto - Um Conto Alemão (1926) 8.76
128° O Invencível (1949) 8.75
129° Sherlock Holmes e a Garra Escarlate (1944) 8.74
130° Interlúdio (1946) 8.72
131° O Retrato de Dorian Gray (1945) 8.72
132° A Estranha Passageira (1942) 8.72
133° Paixão dos Fortes (1946) 8.72
134° Desencanto (1945) 8.72
135° Viagem à Lua (1902) 8.71
136° Na Cova da Serpente (1946) 8.71
137° Legião Invencível (1949) 8.71
138° A Sombra de uma Dúvida (1943) 8.70
139° O Homem que Nunca Pecou (1935) 8.70
140° Melodia da Broadway de 1940 (1940) 8.70
141° O Gabinete do Dr. Caligari (1920) 8.69
142° As Mulheres (1939) 8.69
143° Os Esquecidos (1950) 8.69
144° Jezebel (1938) 8.68
145° Gilda (1946) 8.68
146° O Bom Pastor (1944) 8.68
147° Heróis Esquecidos (1939) 8.68
148° Nasce Uma Estrela (1937) 8.68
149° Ritmo Louco (1936) 8.67
150° O Fugitivo (1932) 8.67
151° Passagem Para Marselha (1944) 8.67
152° Tarzan, O Vingador (1943) 8.67
153° Mogli - O Menino Lobo (1942) 8.67
154° Simbad, o Marujo (1947) 8.67
155° Dumbo (1941) 8.66
156° Quando Fala o Coração (1945) 8.65
157° Carta de uma Desconhecida (1948) 8.65
158° Anjos de Cara Suja (1938) 8.65
159° Núpcias Reais (1951) 8.65
160° A Mocidade é Assim Mesmo (1944) 8.65
161° Alô, Amigos (1942) 8.64
162° Vítimas da Tormenta (1946) 8.64
163° Sahara: Em Busca da Sobrevivência (1943) 8.63
164° O Relógio Verde (1948) 8.63
165° Um Caso de Honra (1948) 8.63
166° Desde Que Partiste (1944) 8.63
167° Memphis Belle: A Fortaleza Voadora (1944) 8.63
168° O Encouraçado Potemkin (1925) 8.62
169° Fugitivos do Inferno (1942) 8.62
170° Máscara de Fogo (1941) 8.62
171° O Estranho (1946) 8.61
172° Duas Vidas (1939) 8.61
173° Sete Oportunidades (1925) 8.61
174° O Homem que Ri (1928) 8.61
175° Carlitos nas Trincheiras (1918) 8.61
176° Festim Diabólico (1948) 8.60
177° O Tempo não Apaga (1946) 8.60
178° O Justiceiro (1947) 8.60
179° O Grande Desfile (1925) 8.60
180° A Batalha da China (1944) 8.59
181° Possuída (1931) 8.58
182° Rashomon (1950) 8.58
183° A Saí­da dos Operários da Fábrica Lumière (1895) 8.58
184° O Ídolo Caído (1948) 8.58
185° Copacabana (1947) 8.58
186° Mortalmente Perigosa (1950) 8.58
187° Orgulho e Preconceito (1940) 8.57
188° Duelo ao Sol (1946) 8.57
189° O Destino Bate à Porta (1946) 8.57
190° Crime e Castigo (1935) 8.57
191° O Ladrão de Bagdad (1924) 8.57
192° Na Solidão da Noite (1945) 8.57
193° Atire a Primeira Pedra (1939) 8.56
194° Agora Seremos Felizes (1944) 8.56
195° A Viúva Alegre (1934) 8.56
196° Cão Danado (1949) 8.56
197° A Última Gargalhada (1924) 8.56
198° Contrastes Humanos (1941) 8.55
199° Fogueira de Paixão (1947) 8.55
200° Pastor de Almas (1923) 8.55
201° Corpo e Alma (1947) 8.55
202° Tarzan e o Terror do Deserto (1943) 8.54
203° Três Pequenas do Barulho (1936) 8.54
204° Adorável Vagabundo (1941) 8.53
205° Pérfida (1941) 8.53
206° Uma Loira com Açúcar (1932) 8.53
207° Acordes do Coração (1946) 8.53
208° Heidi (1937) 8.53
209° Paixonite Aguda (1939) 8.53
210° A Grande Jornada (1930) 8.52
211° Fúria (1936) 8.52
212° Confissões de um Espião Nazista (1939) 8.52
213° As Areias de Iwo Jima (1949) 8.52
214° Laura (1944) 8.51
215° Uma Aventura na Martinica (1944) 8.51
216° A Carta (1940) 8.50
217° Intermezzo: Uma História de Amor (1939) 8.50
218° Sherlock Holmes e a Pérola da Morte (1944) 8.50
219° Silêncio nas Trevas (1946) 8.50
220° Uma Noite em Casablanca (1946) 8.50
221° O Fio da Navalha (1946) 8.49
222° E a Vida Continua (1942) 8.49
223° Um Barco e Nove Destinos (1944) 8.48
224° Rio Vermelho (1948) 8.48
225° Marujos do Amor (1945) 8.48
226° A Luz é Para Todos (1947) 8.47
227° Almas ao Mar (1937) 8.47
228° A Grande Ilusão (1949) 8.47
229° As Mãos de Orlac (1924) 8.47
230° O Terceiro Homem (1949) 8.46
231° Epopéia do Jazz (1938) 8.46
232° A Loja de Relógios (1931) 8.46
233° Sangue de Heróis (1948) 8.46
234° Lírio Partido (1919) 8.46
235° King Kong (1933) 8.45
236° O Cavalo de Ferro (1924) 8.45
237° Era Uma Vez Um Pai (1942) 8.45
238° A Volta do Homem Invisível (1940) 8.44
239° Os Dez Mandamentos (1923) 8.44
240° Buffalo Bill (1944) 8.44
241° Anna Karenina (1935) 8.43
242° Dias de Ira (1943) 8.43
243° No Inferno do Chaco (1932) 8.43
244° A Dama Oculta (1938) 8.42
245° Ciúmes (1936) 8.42
246° As Minas do Rei Salomão (1950) 8.42
247° A Morte me Persegue (1939) 8.42
248° Almas em Chamas (1949) 8.41
249° O Homem Que Quis Matar Hitler (1941) 8.41
250° Frankenstein (1931) 8.40
251° Os Assassinos (1946) 8.40
252° Prisioneiro do Passado (1947) 8.40
253° A Mulher do Dia (1942) 8.40
254° A Dama Fantasma (1944) 8.40
255° Hamlet (1948) 8.40
256° Winchester '73 (1950) 8.40
257° A Mocidade de Lincoln (1939) 8.39
258° Arroz Amargo (1949) 8.38
259° O Último dos Moicanos (1936) 8.38
260° Envolto Nas Sombras (1946) 8.37
261° O Caminho da Tentação (1948) 8.37
262° O Segredo das Jóias (1950) 8.37
263° O Intrépido General Custer (1941) 8.37
264° Tarzan Contra o Mundo (1942) 8.37
265° Irene, A Teimosa (1936) 8.36
266° O Fantasma da Ópera (1925) 8.36
267° Talhado Para Campeão (1937) 8.36
268° O Ladrão de Bagdá (1940) 8.36
269° Tabu (1931) 8.36
270° Monstros (1932) 8.35
271° Paraíso Infernal (1939) 8.35
272° O Cão dos Baskerville (1939) 8.35
273° Seu Último Refúgio (1941) 8.35
274° O Céu Mandou Alguém (1948) 8.35
275° Obsessão (1943) 8.35
276° O Beco das Almas Perdidas (1947) 8.35
277° Legião de Heróis (1940) 8.35
278° Scarface (1932) 8.34
279° Cinco Covas no Egito (1943) 8.34
280° O Túmulo Vazio (1945) 8.34
281° A Vênus Loura (1932) 8.33
282° Fuga ao Passado (1947) 8.33
283° Rembrandt (1936) 8.33
284° Se Eu Fora Rei (1938) 8.33
285° O Pátio das Cantigas (1939) 8.33
286° E o Sangue Semeou a Terra (1952) 8.33
287° Escravos do Desejo (1934) 8.32
288° 30 Segundos Sobre Tóquio (1944) 8.32
289° Mulher Proibida (1932) 8.32
290° Ao Rufar dos Tambores (1939) 8.31
291° Ali Babá e Os Quarenta Ladrões (1944) 8.31
292° A Chegada de Um Trem na Estação (1895) 8.31
293° Águias Americanas (1947) 8.31
294° Frankenstein Encontra o Lobisomem (1943) 8.31
295° A Sombra da Guilhotina (1949) 8.31
296° Por Quem os Sinos Dobram (1943) 8.30
297° Ódio que Mata (1944) 8.30
298° Brutalidade (1947) 8.30
299° Os Filhos do Deserto (1933) 8.30
300° Grandes Esperanças (1946) 8.29
301° A Grande Valsa (1938) 8.29
302° Cavaleiros de Ferro (1938) 8.29
303° Vive-se uma Só Vez (1937) 8.25
304° Cleópatra (1934) 8.25
305° A Noite dos Mortos-Vivos (1968) 8.25
306° Os Amores de Carmen (1948) 8.25
307° Paixões em Fúria (1948) 8.24
308° Uma Vida Por um Fio (1948) 8.24
309° O Beijo da Morte (1947) 8.24
310° Condenado (1947) 8.23
311° A Vingança do Cameraman (1912) 8.23
312° Relíquia Macabra (1941) 8.22
313° Levada da Breca (1938) 8.22
314° O Anjo e o Malvado (1947) 8.22
315° A Batalha dos Fuzileiros Navais (1943) 8.22
316° O Pecado da Carne (1932) 8.22
317° Tarzan e Sua Companheira (1934) 8.22
318° A Casa de Frankenstein (1944) 8.22
319° O Diabo Disse Não (1943) 8.21
320° Vaidosa (1944) 8.21
321° Sherlock Holmes e a Arma Secreta (1943) 8.21
322° A Batalha da Rússia (1943) 8.21
323° O Noivo Cara-Dura (1929) 8.21
324° O Maior Espetáculo da Terra (1952) 8.20
325° Este Mundo é um Hospício (1944) 8.19
326° A Noiva de Frankenstein (1935) 8.19
327° Joana D'Arc (1948) 8.19
328° Almas Rebeldes (1940) 8.19
329° Grande Hotel (1932) 8.17
330° Jejum de Amor (1940) 8.17
331° A História Começou à Noite (1937) 8.16
332° O Médico e o Monstro (1931) 8.15
333° A Fuga de Tarzan (1936) 8.15
334° Êxtase de Amor (1947) 8.15
335° Intolerância (1916) 8.15
336° Ódio no coração (1942) 8.15
337° Jesse James (1939) 8.14
338° Também Somos Seres Humanos (1945) 8.14
339° Casanova Júnior (1944) 8.13
340° Ato de Violência (1948) 8.13
341° Viagem Através do Impossível (1904) 8.13
342° O Fantasma da Ópera (1943) 8.13
343° César e Cleópatra (1945) 8.13
344° O Demônio da Noite (1948) 8.13
345° The Street Fighter (1974) 8.13
346° A Filha do Advogado (1926) 8.13
347° O Testamento do Dr. Mabuse (1933) 8.11
348° Dúvida (1944) 8.11
349° A Canção da Vitória (1941) 8.11
350° Muralhas de Jericó (1943) 8.11
351° A Dama de Shanghai (1947) 8.10
352° Edgar Allen Poe (1909) 8.10
353° O Médico e o Monstro (1912) 8.10
354° O Ataque Nazista (1943) 8.09
355° Quem Matou Vicki? (1941) 8.09
356° Brasil na Guerra (1943) 8.08
357° A Lei da Fronteira (1939) 8.08
358° A Maldição do Sangue de Pantera (1944) 8.08
359° Suspeita (1941) 8.07
360° Terra sem Pão (1933) 8.07
361° Romeu e Julieta (1936) 8.07
362° A Casa Assombrada (1908) 8.06
363° Crimes da Alma (1950) 8.06
364° Stella Dallas, Mãe Redentora (1937) 8.05
365° Rua 42 (1933) 8.05
366° O Juiz Priest (1934) 8.05
367° Uma Noite no Rio (1941) 8.05
368° Mata Hari (1931) 8.03
369° Sabotador (1942) 8.00
370° O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936) 8.00
371° O Caso de Hilda Lake (1933) 8.00
372° A Morta-viva (1943) 8.00
373° Órfãs da Tempestade (1921) 8.00
374° Marinheiro por Descuido (1924) 8.00
375° O Conde (1916) 8.00
376° Carlitos na Farra (1914) 8.00
377° Prisão (1949) 8.00
378° Um Barco para a Índia (1949) 8.00
379° O Mundo Perdido (1925) 8.00
380° Cabíria (1914) 8.00
381° Abismo de um Sonho (1952) 8.00
382° Anjos do Inferno (1930) 7.97
383° Meu Oficio é Matar (1954) 7.96
384° À Beira do Abismo (1946) 7.95
385° Gunga Din (1939) 7.94
386° Até a Vista, Querida (1944) 7.94
387° Quando o Amor Agarra (1935) 7.94
388° Na Teia do Destino (1949) 7.94
389° A Dança dos Esqueletos (1929) 7.94
390° Tudo Por Ti (1943) 7.94
391° Dillinger (1945) 7.93
392° O Poder Invisível (1936) 7.93
393° O Roubo Frustrado (1916) 7.93
394° Sherlock Holmes (1939) 7.92
395° Por Conta do Bonifácio (1938) 7.92
396° A Saga do Judô (1943) 7.92
397° El Dia Que Me Quieras (1935) 7.92
398° Inimigo Público (1931) 7.91
399° A Lua a Um Metro (1898) 7.91
400° O Médico e o Monstro (1920) 7.91
401° Perigosa (1935) 7.90
402° Um Cão Andaluz (1929) 7.90
403° Abraham Lincoln (1930) 7.90
404° Alemanha, Ano Zero (1948) 7.90
405° Berlim - Sinfonia da Metrópole (1927) 7.90
406° Ladrão de Alcova (1932) 7.89
407° O Castelo Assombrado (1896) 7.88
408° A Ceia dos Acusados (1934) 7.88
409° Mulher Satânica (1935) 7.88
410° Asilo Sinistro (1946) 7.88
411° O Imigrante (1917) 7.88
412° O Monstro do Circo (1927) 7.86
413° Este Mundo Louco (1939) 7.86
414° Núpcias de Escândalo (1940) 7.85
415° O Expresso de Shangai (1932) 7.85
416° O Pássaro Azul (1940) 7.85
417° Werther (1938) 7.85
418° Napoleão (1927) 7.85
419° Narciso Negro (1947) 7.84
420° Marrocos (1930) 7.83
421° A Besta Humana (1938) 7.83
422° O Homem Invisível (1933) 7.81
423° O Anjo Azul (1930) 7.81
424° A Boneca do Diabo (1936) 7.81
425° O Preço da Glória (1949) 7.81
426° A Conquista da Lua (1950) 7.81
427° Correspondente Estrangeiro (1940) 7.80
428° O Lobisomem (1941) 7.80
429° A Mulher de Verde (1945) 7.80
430° Escravos da Terra (1932) 7.80
431° Mercado de Ladrões (1949) 7.80
432° Almas Desesperadas (1952) 7.80
433° O Despertar da Redentora (1942) 7.79
434° Nas Garras da Lei (1935) 7.79
435° O Intruso (1962) 7.79
436° Docas de Nova York (1928) 7.78
437° Paisà (1946) 7.78
438° Canção de Amor (1938) 7.78
439° O Morro dos Maus Espíritos (1941) 7.77
440° Tarzan, o Homem Macaco (1932) 7.76
441° Alma no Lodo (1931) 7.75
442° Os Mortos Falam (1941) 7.75
443° Os Três Mosqueteiros (1921) 7.75
444° As Três Noites de Eva (1941) 7.74
445° A Lei do Gatilho (1934) 7.74
446° A Filha de Drácula (1936) 7.72
447° Que Mundo Maravilhoso (1939) 7.71
448° O Pirata dos Sete Mares (1945) 7.70
449° A Regra do Jogo (1939) 7.69
450° O Filho de Tarzan (1939) 7.69
451° O Fantasma de Frankenstein (1942) 7.69
452° O Corvo (1935) 7.68
453° A Estalagem Maldita (1939) 7.68
454° Choque! (1946) 7.68
455° Crisântemos Tardios (1939) 7.67
456° A Mundana (1948) 7.65
457° Sangue de Pantera (1942) 7.64
458° O Grande Roubo do Trem (1903) 7.62
459° Na Pista do Traidor (1933) 7.61
460° O Atalante (1934) 7.61
461° A Patrulha Perdida (1934) 7.60
462° Vontade Indômita (1949) 7.60
463° O Gato e o Violino (1934) 7.60
464° A Floresta Petrificada (1936) 7.58
465° Divertimento (1914) 7.58
466° O Navio Fantasma (1943) 7.57
467° Fogo de Outono (1936) 7.56
468° Dois Casais Encrencados (1914) 7.56
469° A Múmia (1932) 7.55
470° Valsas de Viena (1934) 7.55
471° Cimarron (1931) 7.54
472° Quando A Neve Voltar A Cair (1944) 7.54
473° Drácula (1931) 7.53
474° Tarzan dos Macacos (1918) 7.53
475° Ivã, O Terrível - Parte I (1944) 7.52
476° Ziegfeld - O Criador de Estrelas (1936) 7.52
477° Soberba (1942) 7.51
478° Os Conquistadores (1941) 7.51
479° Marcha Nupcial (1928) 7.50
480° Uma Estranha Aventura (1944) 7.49
481° L'Inferno (1911) 7.45
482° Louco por Saias (1943) 7.44
483° Marinheiro de Encomenda (1928) 7.43
484° A Nova Colocação de Carlitos (1914) 7.43
485° Um Apólogo (1939) 7.41
486° O Homem com a Cabeça de Borracha (1901) 7.40
487° Drogas Infernais (1934) 7.40
488° Uma Trilha no Deserto (1935) 7.38
489° A Ceia dos Veteranos (1938) 7.38
490° A Batalha de Midway (1942) 7.35
491° Em Plenas Nuvens (1933) 7.35
492° Batalha Da Inglaterra (1943) 7.35
493° Cinderella (1899) 7.33
494° Satan se Diverte (1907) 7.31
495° Frankenstein (1910) 7.29
496° O Cisne Negro (1942) 7.27
497° Van Gogh (1948) 7.26
498° A Casa dos Maus Espíritos (1959) 7.25
499° A Flecha de Ouro (1936) 7.25
500° Surpresas Convencionais (1932) 7.25
501° Mares da China (1935) 7.24
502° Uma Noite na Ópera (1935) 7.23
503° Os 39 Degraus (1935) 7.22
504° Cavalgada (1933) 7.21
505° Trunfos na Mesa (1937) 7.21
506° Exemplo Regenerador (1919) 7.20
507° O Filho de Frankenstein (1939) 7.20
508° Melodia Da Broadway de 1938 (1937) 7.19
509° Quatro Homens e uma Prece (1938) 7.18
510° Diabo a Quatro (1933) 7.16
511° Odeio-te Meu Amor (1948) 7.15
512° A Marca do Vampiro (1935) 7.15
513° Neste Mundo e No Outro (1946) 7.12
514° A Longa Viagem de Volta (1940) 7.09
515° Jornada do Pavor (1943) 7.08
516° A Ilha das Almas Selvagens (1932) 7.07
517° O Vampiro (1932) 7.06
518° Ainda Serás Minha (1942) 7.06
519° O Delírio de um Sábio (1940) 7.05
520° O Gato Preto (1934) 7.00
521° As Viagens de Gulliver (1939) 7.00
522° Depois do Vendaval (1952) 7.00
523° Os Crimes do Museu (1933) 6.97
524° O Nascimento de uma Nação (1915) 6.97
525° Carlitos Dentista (1914) 6.94
526° Alice no Paí­s das Maravilhas (1903) 6.92
527° Enquanto Paris Dorme (1932) 6.92
528° Rio Acima (1930) 6.91
529° As Mil e Uma Noites (1942) 6.89
530° Bloqueio (1938) 6.86
531° Minha Secretária Brasileira (1942) 6.86
532° Corrida de Automóveis para Meninos (1914) 6.80
533° Melodia da Broadway (1929) 6.74
534° No Velho Arizona (1929) 6.73
535° A Volta de Billy the Kid (1938) 6.71
536° A Casa Sinistra (1932) 6.67
537° O Expresso do Horror (1972) 6.66
538° As Aventuras de Dollie (1908) 6.65
539° A Difícil Vingança (1935) 6.65
540° Eu Enterro os Vivos (1958) 6.64
541° Pintor Apaixonado (1914) 6.63
542° A Idade do Ouro (1930) 6.61
543° Carlitos Repórter (1914) 6.57
544° Serenata Tropical (1940) 6.56
545° Os Gênios da Pelota (1932) 6.53
546° A Lei da Coragem (1932) 6.53
547° Abbott e Costello Encontram Frankenstein (1948) 6.47
548° Sombras do Terror (1963) 6.47
549° Agente Secreto (1936) 6.44
550° O Monstro do Ártico (1951) 6.38
551° A Sétima Vítima (1943) 6.20
552° O Deserto Pintado (1931) 6.19
553° Os Quatrocentos Truques do Diabo (1906) 6.17
554° Os Crimes da Rua Morgue (1932) 6.13
555° A Ilha dos Mortos (1945) 6.13
556° Velozes e Furiosos (1955) 6.00
557° O Fantasma Invisível (1941) 6.00
558° Cosmos: A Guerra dos Planetas (1977) 5.89
559° Plano 9 do Espaço Sideral (1959) 5.42
560° O Ataque das Sanguessugas Gigantes (1959) 4.64
MOSTRAR MAIS

 



©2024. Cinema Livre.