Posição Filme Média
A Felicidade Não Se Compra (1946) 9.56
Luzes da Cidade (1931) 9.51
Tempos Modernos (1936) 9.51
A Malvada (1950) 9.41
Casablanca (1942) 9.36
...E o Vento Levou (1939) 9.33
O Grande Ditador (1940) 9.33
Branca de Neve e os Sete Anões (1937) 9.33
Crepúsculo dos Deuses (1950) 9.31
10° Aurora (1927) 9.29
11° Laços Humanos (1945) 9.25
12° A Loja da Esquina (1940) 9.24
13° Um Lugar ao Sol (1951) 9.24
14° A Mulher Faz o Homem (1939) 9.23
15° A Paixão de Joana D'Arc (1928) 9.22
16° Metrópolis (1927) 9.21
17° Do Mundo Nada Se Leva (1938) 9.20
18° Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) 9.20
19° O Corcunda de Notre Dame (1939) 9.19
20° A História de Louis Pasteur (1936) 9.18
21° Os Miseráveis (1935) 9.17
22° O Garoto (1921) 9.17
23° O Tesouro de Sierra Madre (1948) 9.15
24° Em Busca do Ouro (1925) 9.15
25° Sangue do Meu Sangue (1949) 9.15
26° Sansão e Dalila (1949) 9.15
27° A Terra Treme (1948) 9.15
28° A Ponte de Waterloo (1940) 9.14
29° À Meia Luz (1944) 9.14
30° Pacto de Sangue (1944) 9.13
31° Ser ou Não Ser (1942) 9.13
32° O Fantasma Apaixonado (1948) 9.13
33° O Homem Mosca (1923) 9.13
34° A Marca do Zorro (1940) 9.12
35° Cidadão Kane (1941) 9.11
36° Rosa da Esperança (1942) 9.10
37° Terra dos Deuses (1937) 9.10
38° Vinhas da Ira (1940) 9.09
39° Na Noite do Passado (1942) 9.09
40° Sublime Devoção (1948) 9.08
41° Tudo Isto e o Céu Também (1940) 9.07
42° O Galante Mr. Deeds (1936) 9.06
43° Vida de Cachorro (1918) 9.06
44° Aconteceu Naquela Noite (1934) 9.05
45° Rainha Christina (1933) 9.05
46° Os Sinos de Santa Maria (1945) 9.05
47° Sargento York (1941) 9.04
48° Um Rosto de Mulher (1944) 9.03
49° O Furacão (1937) 9.03
50° Nossa Hospitalidade (1923) 9.02
51° Roma, Cidade Aberta (1945) 9.02
52° A Vida de Emile Zola (1937) 9.02
53° O Morro dos Ventos Uivantes (1939) 9.01
54° Consciências Mortas (1943) 9.01
55° Sem Novidade no Front (1930) 9.01
56° Meia-Noite (1939) 9.00
57° Modelos (1944) 9.00
58° Sherlock Jr. (1924) 9.00
59° Rebecca - A Mulher Inesquecível (1940) 8.99
60° Pinóquio (1940) 8.98
61° Como Era Verde Meu Vale (1941) 8.98
62° O Circo (1928) 8.98
63° A Carruagem Fantasma (1921) 8.97
64° Farrapo Humano (1945) 8.96
65° O Ídolo do Público (1942) 8.96
66° Os Sapatinhos Vermelhos (1948) 8.96
67° Um Retrato de Mulher (1944) 8.95
68° De Ilusão Também se Vive (1947) 8.95
69° À Noite Sonhamos (1945) 8.95
70° Ninotchka (1939) 8.94
71° Tarde Demais (1949) 8.94
72° A General (1926) 8.94
73° Aquarela do Brasil (1942) 8.94
74° Ladrões de Bicicleta (1948) 8.94
75° Tempestades da Alma (1940) 8.93
76° O Matador (1950) 8.93
77° Pacto Sinistro (1951) 8.93
78° Alma em Suplício (1945) 8.92
79° Fantasia (1940) 8.92
80° Amar Foi Minha Ruína (1945) 8.91
81° A Princesa do Eldorado (1938) 8.91
82° O Mágico de Oz (1939) 8.90
83° O Rei dos Reis (1927) 8.90
84° As Aventuras de Robin Hood (1938) 8.89
85° Perdidos na Tormenta (1948) 8.89
86° As Aventuras de Don Juan (1948) 8.89
87° Capitão Blood (1935) 8.88
88° Um Homem com uma Câmera (1929) 8.88
89° Imitação da Vida (1934) 8.88
90° No Tempo das Diligências (1939) 8.87
91° Bonita Como Nunca (1942) 8.87
92° O Picolino (1935) 8.87
93° Almas Perversas (1945) 8.87
94° Oliver Twist (1948) 8.87
95° Uma Aventura na África (1951) 8.86
96° Eu Soube Amar (1939) 8.85
97° O Gavião do Mar (1940) 8.85
98° Meu Reino Por um Amor (1939) 8.84
99° A Incrível Suzana (1942) 8.83
100° Os Três Mosqueteiros (1948) 8.82
101° Pai e Filha (1949) 8.82
102° A Costela de Adão (1949) 8.81
103° A Fuga de Sobibor (1987) 8.81
104° Monsieur Verdoux (1947) 8.81
105° Nosferatu (1922) 8.80
106° Os Carrascos Também Morrem (1943) 8.80
107° A Montanha dos Sete Abutres (1951) 8.80
108° Um Punhado de Bravos (1945) 8.79
109° Nanook, o Esquimó (1922) 8.79
110° Fúria Sanguinária (1949) 8.79
111° Punhos de Campeão (1949) 8.79
112° Fausto - Um Conto Alemão (1926) 8.77
113° M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) 8.77
114° Cidade Nua (1948) 8.77
115° Uma Rua Chamada Pecado (1951) 8.77
116° Duelo Silencioso (1949) 8.76
117° O Invencível (1949) 8.75
118° Um Anjo Caiu do Céu (1947) 8.74
119° Sherlock Holmes e a Garra Escarlate (1944) 8.74
120° O Dia Em Que A Terra Parou (1951) 8.73
121° A Sombra de uma Dúvida (1943) 8.72
122° Paixão dos Fortes (1946) 8.72
123° Memphis Belle: A Fortaleza Voadora (1944) 8.72
124° Interlúdio (1946) 8.71
125° O Retrato de Dorian Gray (1945) 8.71
126° A Estranha Passageira (1942) 8.71
127° Na Cova da Serpente (1946) 8.71
128° As Mulheres (1939) 8.71
129° Viagem à Lua (1902) 8.70
130° O Homem que Nunca Pecou (1935) 8.70
131° Melodia da Broadway de 1940 (1940) 8.70
132° Jezebel (1938) 8.69
133° A Mocidade é Assim Mesmo (1944) 8.69
134° Os Esquecidos (1950) 8.69
135° O Gabinete do Dr. Caligari (1920) 8.68
136° Sahara: Em Busca da Sobrevivência (1943) 8.68
137° Desencanto (1945) 8.68
138° Nasce Uma Estrela (1937) 8.68
139° Passagem Para Marselha (1944) 8.68
140° Gilda (1946) 8.67
141° O Bom Pastor (1944) 8.67
142° Heróis Esquecidos (1939) 8.67
143° Ritmo Louco (1936) 8.67
144° Tarzan, O Vingador (1943) 8.67
145° Mogli - O Menino Lobo (1942) 8.67
146° Simbad, o Marujo (1947) 8.67
147° Quando Fala o Coração (1945) 8.66
148° O Fugitivo (1932) 8.66
149° Dumbo (1941) 8.66
150° Carta de uma Desconhecida (1948) 8.65
151° O Tempo não Apaga (1946) 8.65
152° Anjos de Cara Suja (1938) 8.65
153° O Relógio Verde (1948) 8.65
154° Núpcias Reais (1951) 8.65
155° Alô, Amigos (1942) 8.64
156° Vítimas da Tormenta (1946) 8.64
157° Copacabana (1947) 8.63
158° Um Caso de Honra (1948) 8.63
159° Legião Invencível (1949) 8.62
160° Máscara de Fogo (1941) 8.62
161° O Encouraçado Potemkin (1925) 8.61
162° O Estranho (1946) 8.61
163° Duas Vidas (1939) 8.61
164° Sete Oportunidades (1925) 8.61
165° Heidi (1937) 8.61
166° O Homem que Ri (1928) 8.61
167° Carlitos nas Trincheiras (1918) 8.61
168° A Viúva Alegre (1934) 8.60
169° O Justiceiro (1947) 8.60
170° Fugitivos do Inferno (1942) 8.60
171° O Grande Desfile (1925) 8.60
172° A Batalha da China (1944) 8.59
173° As Areias de Iwo Jima (1949) 8.59
174° Festim Diabólico (1948) 8.58
175° A Saí­da dos Operários da Fábrica Lumière (1895) 8.58
176° O Ídolo Caído (1948) 8.58
177° Desde Que Partiste (1944) 8.58
178° Mortalmente Perigosa (1950) 8.58
179° Orgulho e Preconceito (1940) 8.57
180° O Destino Bate à Porta (1946) 8.57
181° Fúria (1936) 8.57
182° Rashomon (1950) 8.57
183° O Ladrão de Bagdad (1924) 8.57
184° Na Solidão da Noite (1945) 8.57
185° Possuída (1931) 8.56
186° Crime e Castigo (1935) 8.56
187° Atire a Primeira Pedra (1939) 8.56
188° Fogueira de Paixão (1947) 8.56
189° A Última Gargalhada (1924) 8.56
190° Duelo ao Sol (1946) 8.55
191° Pérfida (1941) 8.55
192° Pastor de Almas (1923) 8.55
193° Tarzan e o Terror do Deserto (1943) 8.54
194° Três Pequenas do Barulho (1936) 8.54
195° Adorável Vagabundo (1941) 8.53
196° Agora Seremos Felizes (1944) 8.53
197° Acordes do Coração (1946) 8.53
198° Contrastes Humanos (1941) 8.53
199° Arroz Amargo (1949) 8.53
200° A Grande Jornada (1930) 8.52
201° Confissões de um Espião Nazista (1939) 8.52
202° A Loja de Relógios (1931) 8.52
203° A Carta (1940) 8.51
204° Uma Loira com Açúcar (1932) 8.51
205° O Fio da Navalha (1946) 8.50
206° Intermezzo: Uma História de Amor (1939) 8.50
207° Sherlock Holmes e a Pérola da Morte (1944) 8.50
208° Cão Danado (1949) 8.50
209° Marujos do Amor (1945) 8.50
210° As Mãos de Orlac (1924) 8.50
211° Uma Noite em Casablanca (1946) 8.50
212° Laura (1944) 8.49
213° Um Barco e Nove Destinos (1944) 8.49
214° Rio Vermelho (1948) 8.49
215° A Dama Fantasma (1944) 8.49
216° Uma Aventura na Martinica (1944) 8.48
217° E a Vida Continua (1942) 8.48
218° Almas ao Mar (1937) 8.48
219° A Grande Ilusão (1949) 8.48
220° Águias Americanas (1947) 8.48
221° A Luz é Para Todos (1947) 8.47
222° A Dama Oculta (1938) 8.46
223° O Terceiro Homem (1949) 8.46
224° Lírio Partido (1919) 8.46
225° King Kong (1933) 8.45
226° Silêncio nas Trevas (1946) 8.45
227° O Cavalo de Ferro (1924) 8.45
228° As Minas do Rei Salomão (1950) 8.44
229° Epopéia do Jazz (1938) 8.44
230° A Volta do Homem Invisível (1940) 8.44
231° Era Uma Vez Um Pai (1942) 8.44
232° Buffalo Bill (1944) 8.44
233° Anna Karenina (1935) 8.43
234° Dias de Ira (1943) 8.43
235° Paixonite Aguda (1939) 8.43
236° No Inferno do Chaco (1932) 8.43
237° Ciúmes (1936) 8.42
238° O Segredo das Jóias (1950) 8.42
239° A Morte me Persegue (1939) 8.42
240° Hamlet (1948) 8.41
241° O Homem Que Quis Matar Hitler (1941) 8.41
242° Frankenstein (1931) 8.40
243° Os Assassinos (1946) 8.40
244° A Mulher do Dia (1942) 8.40
245° Winchester '73 (1950) 8.40
246° Corpo e Alma (1947) 8.40
247° A Mocidade de Lincoln (1939) 8.39
248° Prisioneiro do Passado (1947) 8.38
249° Sangue de Heróis (1948) 8.38
250° O Último dos Moicanos (1936) 8.38
251° Envolto Nas Sombras (1946) 8.37
252° O Caminho da Tentação (1948) 8.37
253° O Intrépido General Custer (1941) 8.37
254° Tarzan Contra o Mundo (1942) 8.37
255° Irene, A Teimosa (1936) 8.36
256° Escravos do Desejo (1934) 8.36
257° O Fantasma da Ópera (1925) 8.36
258° Almas em Chamas (1949) 8.36
259° Talhado Para Campeão (1937) 8.36
260° O Ladrão de Bagdá (1940) 8.36
261° Tabu (1931) 8.36
262° Monstros (1932) 8.35
263° Paraíso Infernal (1939) 8.35
264° O Cão dos Baskerville (1939) 8.35
265° O Céu Mandou Alguém (1948) 8.35
266° Obsessão (1943) 8.35
267° O Beco das Almas Perdidas (1947) 8.35
268° Legião de Heróis (1940) 8.35
269° O Túmulo Vazio (1945) 8.34
270° A Vênus Loura (1932) 8.33
271° Fuga ao Passado (1947) 8.33
272° A Grande Valsa (1938) 8.33
273° Rembrandt (1936) 8.33
274° Os Dez Mandamentos (1923) 8.33
275° Se Eu Fora Rei (1938) 8.33
276° O Pátio das Cantigas (1939) 8.33
277° Scarface (1932) 8.32
278° A Chegada de Um Trem na Estação (1895) 8.31
279° Seu Último Refúgio (1941) 8.31
280° Ódio que Mata (1944) 8.31
281° Frankenstein Encontra o Lobisomem (1943) 8.31
282° A Sombra da Guilhotina (1949) 8.31
283° Cinco Covas no Egito (1943) 8.30
284° Ali Babá e Os Quarenta Ladrões (1944) 8.30
285° Mulher Proibida (1932) 8.30
286° Brutalidade (1947) 8.30
287° Por Quem os Sinos Dobram (1943) 8.29
288° Ao Rufar dos Tambores (1939) 8.29
289° Cavaleiros de Ferro (1938) 8.29
290° Paixões em Fúria (1948) 8.28
291° 30 Segundos Sobre Tóquio (1944) 8.28
292° Vive-se uma Só Vez (1937) 8.27
293° O Beijo da Morte (1947) 8.27
294° Cleópatra (1934) 8.26
295° Este Mundo é um Hospício (1944) 8.25
296° A Noite dos Mortos-Vivos (1968) 8.25
297° Os Amores de Carmen (1948) 8.25
298° Uma Vida Por um Fio (1948) 8.24
299° A Casa de Frankenstein (1944) 8.24
300° Condenado (1947) 8.23
301° O Diabo Disse Não (1943) 8.22
302° Grandes Esperanças (1946) 8.22
303° O Anjo e o Malvado (1947) 8.22
304° O Pecado da Carne (1932) 8.22
305° Tarzan e Sua Companheira (1934) 8.22
306° Vaidosa (1944) 8.21
307° Sherlock Holmes e a Arma Secreta (1943) 8.21
308° A Batalha da Rússia (1943) 8.21
309° O Noivo Cara-Dura (1929) 8.21
310° Relíquia Macabra (1941) 8.20
311° Levada da Breca (1938) 8.20
312° A Noiva de Frankenstein (1935) 8.19
313° Joana D'Arc (1948) 8.19
314° Almas Rebeldes (1940) 8.19
315° Crimes da Alma (1950) 8.19
316° O Médico e o Monstro (1912) 8.18
317° A Batalha dos Fuzileiros Navais (1943) 8.18
318° Grande Hotel (1932) 8.17
319° O Médico e o Monstro (1931) 8.17
320° Jejum de Amor (1940) 8.17
321° A Vingança do Cameraman (1912) 8.17
322° Os Filhos do Deserto (1933) 8.17
323° O Pássaro Azul (1940) 8.17
324° O Ataque Nazista (1943) 8.16
325° A História Começou à Noite (1937) 8.16
326° Uma Noite no Rio (1941) 8.16
327° Intolerância (1916) 8.15
328° Ódio no coração (1942) 8.15
329° Jesse James (1939) 8.14
330° O Demônio da Noite (1948) 8.14
331° Também Somos Seres Humanos (1945) 8.14
332° A Filha do Advogado (1926) 8.14
333° A Fuga de Tarzan (1936) 8.13
334° Êxtase de Amor (1947) 8.13
335° Casanova Júnior (1944) 8.13
336° Viagem Através do Impossível (1904) 8.13
337° O Fantasma da Ópera (1943) 8.13
338° The Street Fighter (1974) 8.13
339° A Dama de Shanghai (1947) 8.12
340° O Testamento do Dr. Mabuse (1933) 8.11
341° Edgar Allen Poe (1909) 8.11
342° Dúvida (1944) 8.11
343° A Canção da Vitória (1941) 8.11
344° O Juiz Priest (1934) 8.11
345° Muralhas de Jericó (1943) 8.11
346° A Casa Assombrada (1908) 8.10
347° Suspeita (1941) 8.09
348° Quem Matou Vicki? (1941) 8.09
349° A Lei da Fronteira (1939) 8.08
350° Terra sem Pão (1933) 8.07
351° Prisão (1949) 8.07
352° Romeu e Julieta (1936) 8.07
353° César e Cleópatra (1945) 8.07
354° Stella Dallas, Mãe Redentora (1937) 8.05
355° Rua 42 (1933) 8.05
356° A Maldição do Sangue de Pantera (1944) 8.04
357° Ato de Violência (1948) 8.04
358° Mata Hari (1931) 8.03
359° Até a Vista, Querida (1944) 8.03
360° Sabotador (1942) 8.00
361° O Prisioneiro da Ilha dos Tubarões (1936) 8.00
362° O Caso de Hilda Lake (1933) 8.00
363° Órfãs da Tempestade (1921) 8.00
364° Marinheiro por Descuido (1924) 8.00
365° O Conde (1916) 8.00
366° Carlitos na Farra (1914) 8.00
367° Um Barco para a Índia (1949) 8.00
368° Por Conta do Bonifácio (1938) 8.00
369° El Dia Que Me Quieras (1935) 8.00
370° Cabíria (1914) 8.00
371° Anjos do Inferno (1930) 7.97
372° A Dança dos Esqueletos (1929) 7.97
373° À Beira do Abismo (1946) 7.96
374° Perigosa (1935) 7.96
375° A Morta-viva (1943) 7.95
376° Gunga Din (1939) 7.94
377° Quando o Amor Agarra (1935) 7.94
378° A Lua a Um Metro (1898) 7.94
379° Tudo Por Ti (1943) 7.94
380° Inimigo Público (1931) 7.93
381° Dillinger (1945) 7.93
382° O Poder Invisível (1936) 7.93
383° O Roubo Frustrado (1916) 7.93
384° Sherlock Holmes (1939) 7.92
385° Brasil na Guerra (1943) 7.92
386° Mulher Satânica (1935) 7.91
387° O Médico e o Monstro (1920) 7.91
388° Um Cão Andaluz (1929) 7.90
389° Berlim - Sinfonia da Metrópole (1927) 7.90
390° Ladrão de Alcova (1932) 7.89
391° O Castelo Assombrado (1896) 7.89
392° Abraham Lincoln (1930) 7.89
393° Alemanha, Ano Zero (1948) 7.89
394° A Ceia dos Acusados (1934) 7.88
395° Asilo Sinistro (1946) 7.88
396° A Besta Humana (1938) 7.88
397° O Imigrante (1917) 7.88
398° Na Teia do Destino (1949) 7.87
399° O Monstro do Circo (1927) 7.86
400° Meu Oficio é Matar (1954) 7.86
401° Núpcias de Escândalo (1940) 7.85
402° O Expresso de Shangai (1932) 7.85
403° Werther (1938) 7.85
404° Napoleão (1927) 7.85
405° Correspondente Estrangeiro (1940) 7.84
406° Narciso Negro (1947) 7.84
407° O Despertar da Redentora (1942) 7.83
408° O Fantasma de Frankenstein (1942) 7.83
409° A Saga do Judô (1943) 7.82
410° O Mundo Perdido (1925) 7.82
411° O Anjo Azul (1930) 7.81
412° O Lobisomem (1941) 7.81
413° Este Mundo Louco (1939) 7.81
414° A Mulher de Verde (1945) 7.80
415° Mercado de Ladrões (1949) 7.80
416° O Homem Invisível (1933) 7.79
417° Marrocos (1930) 7.79
418° Escravos da Terra (1932) 7.79
419° Nas Garras da Lei (1935) 7.79
420° Docas de Nova York (1928) 7.78
421° Canção de Amor (1938) 7.78
422° O Morro dos Maus Espíritos (1941) 7.77
423° Tarzan, o Homem Macaco (1932) 7.76
424° Alma no Lodo (1931) 7.75
425° A Boneca do Diabo (1936) 7.75
426° Os Três Mosqueteiros (1921) 7.75
427° As Três Noites de Eva (1941) 7.74
428° Os Mortos Falam (1941) 7.74
429° A Lei do Gatilho (1934) 7.74
430° A Filha de Drácula (1936) 7.72
431° Paisà (1946) 7.71
432° O Pirata dos Sete Mares (1945) 7.70
433° O Intruso (1962) 7.69
434° Choque! (1946) 7.68
435° O Corvo (1935) 7.67
436° Crisântemos Tardios (1939) 7.67
437° A Conquista da Lua (1950) 7.67
438° A Regra do Jogo (1939) 7.66
439° Sangue de Pantera (1942) 7.64
440° O Atalante (1934) 7.64
441° O Filho de Tarzan (1939) 7.64
442° O Grande Roubo do Trem (1903) 7.63
443° O Preço da Glória (1949) 7.63
444° A Estalagem Maldita (1939) 7.62
445° A Patrulha Perdida (1934) 7.62
446° Que Mundo Maravilhoso (1939) 7.61
447° Divertimento (1914) 7.61
448° O Navio Fantasma (1943) 7.60
449° A Mundana (1948) 7.60
450° O Gato e o Violino (1934) 7.60
451° Na Pista do Traidor (1933) 7.59
452° A Floresta Petrificada (1936) 7.57
453° Ivã, O Terrível - Parte I (1944) 7.57
454° Vontade Indômita (1949) 7.56
455° Dois Casais Encrencados (1914) 7.56
456° A Múmia (1932) 7.55
457° Os Conquistadores (1941) 7.55
458° Ziegfeld - O Criador de Estrelas (1936) 7.54
459° Uma Estranha Aventura (1944) 7.53
460° Cimarron (1931) 7.53
461° Tarzan dos Macacos (1918) 7.53
462° Soberba (1942) 7.52
463° Drácula (1931) 7.51
464° Quando A Neve Voltar A Cair (1944) 7.50
465° Fogo de Outono (1936) 7.50
466° Batalha Da Inglaterra (1943) 7.50
467° Marcha Nupcial (1928) 7.50
468° Louco por Saias (1943) 7.50
469° Valsas de Viena (1934) 7.45
470° L'Inferno (1911) 7.45
471° Marinheiro de Encomenda (1928) 7.43
472° A Nova Colocação de Carlitos (1914) 7.43
473° Drogas Infernais (1934) 7.42
474° Um Apólogo (1939) 7.41
475° O Homem com a Cabeça de Borracha (1901) 7.40
476° A Batalha de Midway (1942) 7.40
477° Uma Trilha no Deserto (1935) 7.38
478° Cinderella (1899) 7.37
479° Em Plenas Nuvens (1933) 7.35
480° A Marca do Vampiro (1935) 7.33
481° A Casa dos Maus Espíritos (1959) 7.28
482° Uma Noite na Ópera (1935) 7.28
483° Frankenstein (1910) 7.27
484° O Cisne Negro (1942) 7.27
485° Satan se Diverte (1907) 7.27
486° A Flecha de Ouro (1936) 7.26
487° O Filho de Frankenstein (1939) 7.25
488° A Ceia dos Veteranos (1938) 7.25
489° Mares da China (1935) 7.24
490° Trunfos na Mesa (1937) 7.23
491° Os 39 Degraus (1935) 7.22
492° Exemplo Regenerador (1919) 7.22
493° Van Gogh (1948) 7.22
494° Cavalgada (1933) 7.21
495° Surpresas Convencionais (1932) 7.20
496° Melodia Da Broadway de 1938 (1937) 7.19
497° Quatro Homens e uma Prece (1938) 7.18
498° Jornada do Pavor (1943) 7.14
499° Diabo a Quatro (1933) 7.12
500° Neste Mundo e No Outro (1946) 7.12
501° O Delírio de um Sábio (1940) 7.10
502° A Longa Viagem de Volta (1940) 7.09
503° A Ilha das Almas Selvagens (1932) 7.07
504° O Vampiro (1932) 7.06
505° Ainda Serás Minha (1942) 7.06
506° O Gato Preto (1934) 7.05
507° As Viagens de Gulliver (1939) 7.00
508° O Nascimento de uma Nação (1915) 6.97
509° Alice no Paí­s das Maravilhas (1903) 6.94
510° Carlitos Dentista (1914) 6.94
511° Enquanto Paris Dorme (1932) 6.92
512° Odeio-te Meu Amor (1948) 6.92
513° Os Crimes do Museu (1933) 6.91
514° Rio Acima (1930) 6.91
515° As Mil e Uma Noites (1942) 6.89
516° Bloqueio (1938) 6.86
517° Minha Secretária Brasileira (1942) 6.86
518° Corrida de Automóveis para Meninos (1914) 6.80
519° Melodia da Broadway (1929) 6.77
520° No Velho Arizona (1929) 6.73
521° A Volta de Billy the Kid (1938) 6.71
522° O Expresso do Horror (1972) 6.68
523° A Casa Sinistra (1932) 6.66
524° A Idade do Ouro (1930) 6.66
525° As Aventuras de Dollie (1908) 6.65
526° A Difícil Vingança (1935) 6.65
527° Eu Enterro os Vivos (1958) 6.64
528° Pintor Apaixonado (1914) 6.60
529° Carlitos Repórter (1914) 6.54
530° Agente Secreto (1936) 6.50
531° Os Gênios da Pelota (1932) 6.50
532° Abbott e Costello Encontram Frankenstein (1948) 6.47
533° Sombras do Terror (1963) 6.47
534° Serenata Tropical (1940) 6.33
535° A Lei da Coragem (1932) 6.29
536° A Sétima Vítima (1943) 6.20
537° O Deserto Pintado (1931) 6.19
538° Os Quatrocentos Truques do Diabo (1906) 6.17
539° Os Crimes da Rua Morgue (1932) 6.13
540° A Ilha dos Mortos (1945) 6.13
541° Velozes e Furiosos (1955) 6.00
542° O Fantasma Invisível (1941) 6.00
543° Cosmos: A Guerra dos Planetas (1977) 5.89
544° O Monstro do Ártico (1951) 5.86
545° Plano 9 do Espaço Sideral (1959) 5.42
546° O Ataque das Sanguessugas Gigantes (1959) 4.64
MOSTRAR MAIS

 



©2023. Cinema Livre.