Posição | Filme | Média |
31° | À Meia Luz (1944) | 9.11 |
60° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.02 |
62° | Farrapo Humano (1945) | 9.02 |
66° | Alma em Suplício (1945) | 9.00 |
91° | Cidade Nua (1948) | 8.90 |
97° | Pacto de Sangue (1944) | 8.88 |
102° | Almas Perversas (1945) | 8.87 |
103° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.86 |
109° | O Fugitivo (1932) | 8.85 |
111° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 8.85 |
115° | Punhos de Campeão (1949) | 8.83 |
116° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.82 |
131° | Sublime Devoção (1948) | 8.75 |
133° | Gilda (1946) | 8.74 |
134° | O Tempo não Apaga (1946) | 8.74 |
136° | Fúria (1936) | 8.73 |
137° | A Dama Fantasma (1944) | 8.73 |
139° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.72 |
140° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.72 |
145° | Fuga ao Passado (1947) | 8.71 |
153° | Interlúdio (1946) | 8.69 |
162° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.67 |
163° | O Invencível (1949) | 8.67 |
166° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.67 |
167° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.67 |
168° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 8.67 |
175° | A Carta (1940) | 8.64 |
177° | O Relógio Verde (1948) | 8.63 |
187° | A Grande Ilusão (1949) | 8.60 |
203° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.57 |
206° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.57 |
211° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.56 |
220° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.54 |
229° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.53 |
237° | Condenado (1947) | 8.50 |
238° | Máscara de Fogo (1941) | 8.50 |
248° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.48 |
249° | Laura (1944) | 8.47 |
251° | Cão Danado (1949) | 8.47 |
252° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.46 |
253° | A Morte me Persegue (1939) | 8.46 |
258° | Ato de Violência (1948) | 8.45 |
262° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.44 |
264° | Corpo e Alma (1947) | 8.44 |
270° | O Terceiro Homem (1949) | 8.41 |
280° | Os Assassinos (1946) | 8.37 |
281° | A Floresta Petrificada (1936) | 8.37 |
282° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.37 |
284° | O Beijo da Morte (1947) | 8.35 |
305° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.29 |
306° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.29 |
326° | Meu Oficio é Matar (1954) | 8.19 |
336° | Na Teia do Destino (1949) | 8.15 |
341° | Relíquia Macabra (1941) | 8.13 |
344° | Choque! (1946) | 8.13 |
346° | Mercado de Ladrões (1949) | 8.13 |
350° | Dúvida (1944) | 8.11 |
353° | O Demônio da Noite (1948) | 8.10 |
356° | Brutalidade (1947) | 8.08 |
383° | À Beira do Abismo (1946) | 7.96 |
386° | O Beco das Almas Perdidas (1947) | 7.90 |
416° | Alma no Lodo (1931) | 7.76 |
432° | Uma Estranha Aventura (1944) | 7.67 |
489° | Jornada do Pavor (1943) | 7.10 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: |
---|---|---|
Home | Sobre | Painel |
Artistas | Store | Login |
Ranking | Contato | Faça sua Assinatura |
Todos os filmes | Direitos Autorais | Assinatura por Paypal |
Ordem Alfabética | Assinatura Pagseguro | |
Novos Filmes |