Posição | Filme | Média |
22° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.18 |
25° | Pacto de Sangue (1944) | 9.14 |
26° | À Meia Luz (1944) | 9.14 |
40° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.07 |
58° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 9.00 |
62° | Farrapo Humano (1945) | 8.99 |
68° | Sublime Devoção (1948) | 8.97 |
80° | Almas Perversas (1945) | 8.90 |
81° | Alma em Suplício (1945) | 8.89 |
85° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.88 |
86° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.88 |
106° | Mortalmente Perigosa (1950) | 8.83 |
112° | Cidade Nua (1948) | 8.79 |
113° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.79 |
123° | O Invencível (1949) | 8.75 |
127° | O Fugitivo (1932) | 8.74 |
134° | Punhos de Campeão (1949) | 8.72 |
136° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.70 |
148° | A Carta (1940) | 8.67 |
149° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.67 |
150° | O Tempo não Apaga (1946) | 8.67 |
153° | A Grande Ilusão (1949) | 8.67 |
157° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.66 |
160° | Interlúdio (1946) | 8.65 |
182° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.59 |
184° | A Dama Fantasma (1944) | 8.58 |
197° | Gilda (1946) | 8.55 |
200° | O Relógio Verde (1948) | 8.55 |
201° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.55 |
206° | Máscara de Fogo (1941) | 8.53 |
207° | Fúria (1936) | 8.52 |
209° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.52 |
221° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.48 |
224° | Laura (1944) | 8.46 |
229° | Cão Danado (1949) | 8.45 |
235° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.43 |
237° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.42 |
240° | O Terceiro Homem (1949) | 8.41 |
242° | Os Assassinos (1946) | 8.40 |
244° | Corpo e Alma (1947) | 8.40 |
250° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.38 |
258° | A Morte me Persegue (1939) | 8.36 |
259° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.36 |
264° | O Beijo da Morte (1947) | 8.34 |
269° | Fuga ao Passado (1947) | 8.33 |
283° | Brutalidade (1947) | 8.28 |
284° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.27 |
303° | Condenado (1947) | 8.21 |
314° | O Segredo das Jóias (1950) | 8.19 |
316° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.18 |
325° | O Demônio da Noite (1948) | 8.15 |
333° | Relíquia Macabra (1941) | 8.12 |
335° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.12 |
337° | O Beco das Almas Perdidas (1947) | 8.12 |
338° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.11 |
340° | Ato de Violência (1948) | 8.11 |
343° | Dúvida (1944) | 8.10 |
365° | Choque! (1946) | 8.00 |
376° | Meu Oficio é Matar (1954) | 7.95 |
380° | À Beira do Abismo (1946) | 7.93 |
383° | Mercado de Ladrões (1949) | 7.93 |
410° | A Floresta Petrificada (1936) | 7.82 |
415° | Na Teia do Destino (1949) | 7.81 |
435° | Alma no Lodo (1931) | 7.68 |
445° | Uma Estranha Aventura (1944) | 7.59 |
496° | Jornada do Pavor (1943) | 7.07 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |