Posição | Filme | Média |
16° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.21 |
25° | À Meia Luz (1944) | 9.16 |
27° | Pacto de Sangue (1944) | 9.14 |
34° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 9.10 |
47° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.05 |
61° | Sublime Devoção (1948) | 9.00 |
71° | Farrapo Humano (1945) | 8.96 |
76° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.95 |
79° | Alma em Suplício (1945) | 8.91 |
86° | Almas Perversas (1945) | 8.88 |
105° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.81 |
116° | O Invencível (1949) | 8.75 |
117° | A Montanha dos Sete Abutres (1951) | 8.75 |
118° | Cidade Nua (1948) | 8.74 |
126° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.72 |
128° | Punhos de Campeão (1949) | 8.72 |
139° | Interlúdio (1946) | 8.68 |
140° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.68 |
144° | O Tempo não Apaga (1946) | 8.67 |
153° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.66 |
159° | A Carta (1940) | 8.63 |
165° | O Relógio Verde (1948) | 8.62 |
173° | Mortalmente Perigosa (1950) | 8.60 |
174° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.59 |
181° | Gilda (1946) | 8.56 |
184° | Fúria (1936) | 8.56 |
190° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.55 |
192° | Máscara de Fogo (1941) | 8.55 |
194° | O Fugitivo (1932) | 8.54 |
195° | A Dama Fantasma (1944) | 8.54 |
206° | A Grande Ilusão (1949) | 8.52 |
210° | Laura (1944) | 8.50 |
212° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.50 |
221° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.46 |
229° | Cão Danado (1949) | 8.45 |
230° | Os Assassinos (1946) | 8.44 |
231° | O Terceiro Homem (1949) | 8.44 |
246° | Corpo e Alma (1947) | 8.40 |
247° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.39 |
249° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.38 |
252° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.37 |
265° | O Segredo das Jóias (1950) | 8.35 |
267° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.33 |
268° | Fuga ao Passado (1947) | 8.33 |
270° | O Beco das Almas Perdidas (1947) | 8.33 |
280° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.31 |
283° | A Morte me Persegue (1939) | 8.30 |
297° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.23 |
298° | O Beijo da Morte (1947) | 8.23 |
299° | Condenado (1947) | 8.23 |
315° | Relíquia Macabra (1941) | 8.17 |
322° | Brutalidade (1947) | 8.16 |
326° | O Demônio da Noite (1948) | 8.15 |
328° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.14 |
342° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.11 |
349° | Dúvida (1944) | 8.09 |
358° | Ato de Violência (1948) | 8.05 |
361° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.03 |
374° | À Beira do Abismo (1946) | 7.97 |
377° | Choque! (1946) | 7.96 |
378° | Meu Oficio é Matar (1954) | 7.95 |
418° | Mercado de Ladrões (1949) | 7.80 |
423° | Na Teia do Destino (1949) | 7.75 |
428° | Alma no Lodo (1931) | 7.73 |
430° | A Floresta Petrificada (1936) | 7.69 |
463° | Uma Estranha Aventura (1944) | 7.51 |
504° | Jornada do Pavor (1943) | 7.06 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |