Posição | Filme | Média |
25° | À Meia Luz (1944) | 9.16 |
47° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.05 |
60° | O Dia Em Que A Terra Parou (1951) | 9.00 |
67° | Rebecca - A Mulher Inesquecível (1940) | 8.96 |
73° | Amar Foi Minha Ruína (1945) | 8.94 |
87° | Almas Perversas (1945) | 8.88 |
109° | M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 8.79 |
117° | A Sombra de uma Dúvida (1943) | 8.73 |
123° | O Ídolo Caído (1948) | 8.72 |
126° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.72 |
129° | Na Cova da Serpente (1946) | 8.71 |
130° | Sherlock Holmes e a Garra Escarlate (1944) | 8.71 |
131° | Interlúdio (1946) | 8.70 |
134° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.69 |
147° | Pacto Sinistro (1951) | 8.67 |
149° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.66 |
152° | Rashomon (1950) | 8.65 |
160° | O Homem que Ri (1928) | 8.63 |
161° | Na Solidão da Noite (1945) | 8.63 |
168° | O Relógio Verde (1948) | 8.60 |
189° | O Estranho (1946) | 8.55 |
194° | A Dama Fantasma (1944) | 8.54 |
199° | Festim Diabólico (1948) | 8.53 |
203° | Confissões de um Espião Nazista (1939) | 8.52 |
216° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.48 |
218° | A Dama Oculta (1938) | 8.47 |
220° | Sherlock Holmes e a Pérola da Morte (1944) | 8.47 |
222° | O Terceiro Homem (1949) | 8.46 |
240° | O Homem Que Quis Matar Hitler (1941) | 8.41 |
241° | Silêncio nas Trevas (1946) | 8.40 |
242° | Corpo e Alma (1947) | 8.40 |
244° | O Cão dos Baskerville (1939) | 8.39 |
251° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.37 |
275° | Paixões em Fúria (1948) | 8.32 |
281° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.31 |
285° | Este Mundo é um Hospício (1944) | 8.29 |
296° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.25 |
301° | O Túmulo Vazio (1945) | 8.23 |
326° | Sherlock Holmes e a Arma Secreta (1943) | 8.15 |
330° | A Maldição do Sangue de Pantera (1944) | 8.14 |
331° | O Demônio da Noite (1948) | 8.14 |
344° | Suspeita (1941) | 8.10 |
345° | O Testamento do Dr. Mabuse (1933) | 8.10 |
349° | Dúvida (1944) | 8.07 |
356° | Ato de Violência (1948) | 8.05 |
361° | Sabotador (1942) | 8.00 |
375° | A Morta-viva (1943) | 7.95 |
379° | O Poder Invisível (1936) | 7.93 |
384° | À Beira do Abismo (1946) | 7.91 |
385° | Sherlock Holmes (1939) | 7.91 |
389° | Meu Oficio é Matar (1954) | 7.90 |
397° | O Monstro do Circo (1927) | 7.86 |
415° | Mercado de Ladrões (1949) | 7.80 |
417° | Correspondente Estrangeiro (1940) | 7.78 |
419° | Na Teia do Destino (1949) | 7.75 |
431° | Choque! (1946) | 7.69 |
438° | A Mulher de Verde (1945) | 7.65 |
441° | Sangue de Pantera (1942) | 7.64 |
447° | O Navio Fantasma (1943) | 7.61 |
453° | Asilo Sinistro (1946) | 7.58 |
474° | A Marca do Vampiro (1935) | 7.40 |
481° | A Casa dos Maus Espíritos (1959) | 7.34 |
482° | Os 39 Degraus (1935) | 7.30 |
498° | Quatro Homens e uma Prece (1938) | 7.10 |
503° | Jornada do Pavor (1943) | 7.06 |
504° | O Gato Preto (1934) | 7.05 |
512° | Os Crimes do Museu (1933) | 6.91 |
517° | A Casa Sinistra (1932) | 6.77 |
527° | Agente Secreto (1936) | 6.50 |
539° | A Sétima Vítima (1943) | 6.15 |
540° | A Ilha dos Mortos (1945) | 6.13 |
541° | O Fantasma Invisível (1941) | 6.00 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |