Posição | Filme | Média |
25° | À Meia Luz (1944) | 9.15 |
48° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.03 |
59° | Rebecca - A Mulher Inesquecível (1940) | 8.99 |
77° | Pacto Sinistro (1951) | 8.93 |
80° | Amar Foi Minha Ruína (1945) | 8.91 |
93° | Almas Perversas (1945) | 8.87 |
105° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.80 |
113° | M, O Vampiro de Dusseldorf (1931) | 8.77 |
120° | Sherlock Holmes e a Garra Escarlate (1944) | 8.74 |
121° | O Dia Em Que A Terra Parou (1951) | 8.73 |
122° | A Sombra de uma Dúvida (1943) | 8.72 |
125° | Interlúdio (1946) | 8.71 |
128° | Na Cova da Serpente (1946) | 8.71 |
140° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.67 |
147° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.66 |
153° | O Relógio Verde (1948) | 8.65 |
162° | O Estranho (1946) | 8.61 |
166° | O Homem que Ri (1928) | 8.61 |
174° | Festim Diabólico (1948) | 8.58 |
176° | O Ídolo Caído (1948) | 8.58 |
182° | Rashomon (1950) | 8.57 |
184° | Na Solidão da Noite (1945) | 8.57 |
202° | Confissões de um Espião Nazista (1939) | 8.52 |
207° | Sherlock Holmes e a Pérola da Morte (1944) | 8.50 |
215° | A Dama Fantasma (1944) | 8.49 |
222° | A Dama Oculta (1938) | 8.46 |
223° | O Terceiro Homem (1949) | 8.46 |
224° | Silêncio nas Trevas (1946) | 8.46 |
242° | O Homem Que Quis Matar Hitler (1941) | 8.41 |
246° | Corpo e Alma (1947) | 8.40 |
248° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.38 |
252° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.37 |
264° | O Cão dos Baskerville (1939) | 8.35 |
269° | O Túmulo Vazio (1945) | 8.34 |
282° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.31 |
290° | Paixões em Fúria (1948) | 8.28 |
295° | Este Mundo é um Hospício (1944) | 8.25 |
298° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.24 |
307° | Sherlock Holmes e a Arma Secreta (1943) | 8.21 |
330° | O Demônio da Noite (1948) | 8.14 |
339° | O Testamento do Dr. Mabuse (1933) | 8.11 |
341° | Dúvida (1944) | 8.11 |
347° | Suspeita (1941) | 8.09 |
357° | A Maldição do Sangue de Pantera (1944) | 8.04 |
358° | Ato de Violência (1948) | 8.04 |
360° | Sabotador (1942) | 8.00 |
373° | À Beira do Abismo (1946) | 7.96 |
375° | A Morta-viva (1943) | 7.95 |
382° | O Poder Invisível (1936) | 7.93 |
384° | Sherlock Holmes (1939) | 7.92 |
394° | Asilo Sinistro (1946) | 7.88 |
399° | Na Teia do Destino (1949) | 7.87 |
401° | O Monstro do Circo (1927) | 7.86 |
402° | Meu Oficio é Matar (1954) | 7.86 |
406° | Correspondente Estrangeiro (1940) | 7.84 |
415° | A Mulher de Verde (1945) | 7.80 |
416° | Mercado de Ladrões (1949) | 7.80 |
434° | Choque! (1946) | 7.68 |
441° | Sangue de Pantera (1942) | 7.63 |
448° | O Navio Fantasma (1943) | 7.60 |
480° | A Marca do Vampiro (1935) | 7.33 |
481° | A Casa dos Maus Espíritos (1959) | 7.28 |
491° | Os 39 Degraus (1935) | 7.22 |
497° | Quatro Homens e uma Prece (1938) | 7.18 |
498° | Jornada do Pavor (1943) | 7.14 |
506° | O Gato Preto (1934) | 7.05 |
513° | Os Crimes do Museu (1933) | 6.91 |
523° | A Casa Sinistra (1932) | 6.66 |
530° | Agente Secreto (1936) | 6.50 |
536° | A Sétima Vítima (1943) | 6.20 |
540° | A Ilha dos Mortos (1945) | 6.13 |
542° | O Fantasma Invisível (1941) | 6.00 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |