Posição | Filme | Média |
34° | A Marca do Zorro (1940) | 9.12 |
49° | O Furacão (1937) | 9.03 |
55° | Sem Novidade no Front (1930) | 9.01 |
84° | As Aventuras de Robin Hood (1938) | 8.89 |
86° | As Aventuras de Don Juan (1948) | 8.89 |
87° | Capitão Blood (1935) | 8.88 |
90° | No Tempo das Diligências (1939) | 8.87 |
97° | O Gavião do Mar (1940) | 8.85 |
100° | Os Três Mosqueteiros (1948) | 8.82 |
103° | A Fuga de Sobibor (1987) | 8.81 |
108° | Um Punhado de Bravos (1945) | 8.79 |
110° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.79 |
111° | Punhos de Campeão (1949) | 8.79 |
117° | O Invencível (1949) | 8.75 |
136° | Sahara: Em Busca da Sobrevivência (1943) | 8.68 |
144° | Tarzan, O Vingador (1943) | 8.67 |
145° | Mogli - O Menino Lobo (1942) | 8.67 |
152° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.65 |
170° | Fugitivos do Inferno (1942) | 8.60 |
173° | As Areias de Iwo Jima (1949) | 8.59 |
193° | Tarzan e o Terror do Deserto (1943) | 8.54 |
214° | Rio Vermelho (1948) | 8.49 |
218° | Almas ao Mar (1937) | 8.48 |
220° | Águias Americanas (1947) | 8.48 |
228° | As Minas do Rei Salomão (1950) | 8.44 |
245° | Winchester '73 (1950) | 8.40 |
249° | Sangue de Heróis (1948) | 8.38 |
254° | Tarzan Contra o Mundo (1942) | 8.37 |
258° | Almas em Chamas (1949) | 8.36 |
268° | Legião de Heróis (1940) | 8.35 |
277° | Scarface (1932) | 8.32 |
283° | Cinco Covas no Egito (1943) | 8.30 |
289° | Cavaleiros de Ferro (1938) | 8.29 |
290° | Paixões em Fúria (1948) | 8.28 |
305° | Tarzan e Sua Companheira (1934) | 8.22 |
329° | Jesse James (1939) | 8.14 |
333° | A Fuga de Tarzan (1936) | 8.13 |
338° | The Street Fighter (1974) | 8.13 |
376° | Gunga Din (1939) | 7.94 |
380° | Inimigo Público (1931) | 7.93 |
409° | A Saga do Judô (1943) | 7.82 |
423° | Tarzan, o Homem Macaco (1932) | 7.76 |
426° | Os Três Mosqueteiros (1921) | 7.75 |
432° | O Pirata dos Sete Mares (1945) | 7.70 |
441° | O Filho de Tarzan (1939) | 7.64 |
442° | O Grande Roubo do Trem (1903) | 7.63 |
443° | O Preço da Glória (1949) | 7.63 |
445° | A Patrulha Perdida (1934) | 7.62 |
461° | Tarzan dos Macacos (1918) | 7.53 |
471° | Marinheiro de Encomenda (1928) | 7.43 |
484° | O Cisne Negro (1942) | 7.27 |
489° | Mares da China (1935) | 7.24 |
515° | As Mil e Uma Noites (1942) | 6.89 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |