Posição | Filme | Média |
41° | A Marca do Zorro (1940) | 9.07 |
49° | Um Punhado de Bravos (1945) | 9.04 |
61° | O Furacão (1937) | 9.00 |
69° | Sem Novidade no Front (1930) | 8.97 |
81° | O Gavião do Mar (1940) | 8.91 |
82° | Fugitivos do Inferno (1942) | 8.91 |
90° | As Aventuras de Robin Hood (1938) | 8.86 |
91° | Capitão Blood (1935) | 8.86 |
99° | No Tempo das Diligências (1939) | 8.84 |
108° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.81 |
109° | Os Três Mosqueteiros (1948) | 8.80 |
112° | As Aventuras de Don Juan (1948) | 8.79 |
116° | O Invencível (1949) | 8.75 |
126° | A Fuga de Sobibor (1987) | 8.72 |
131° | Punhos de Campeão (1949) | 8.72 |
136° | Águias Americanas (1947) | 8.70 |
137° | As Areias de Iwo Jima (1949) | 8.70 |
149° | Sahara: Em Busca da Sobrevivência (1943) | 8.67 |
151° | Tarzan, O Vingador (1943) | 8.67 |
153° | Mogli - O Menino Lobo (1942) | 8.67 |
177° | Winchester '73 (1950) | 8.60 |
178° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.59 |
194° | As Minas do Rei Salomão (1950) | 8.56 |
201° | Tarzan e o Terror do Deserto (1943) | 8.54 |
207° | Almas ao Mar (1937) | 8.52 |
210° | Paixões em Fúria (1948) | 8.51 |
256° | Tarzan Contra o Mundo (1942) | 8.37 |
266° | Rio Vermelho (1948) | 8.35 |
267° | Legião de Heróis (1940) | 8.35 |
278° | Scarface (1932) | 8.32 |
283° | Almas em Chamas (1949) | 8.30 |
286° | Cinco Covas no Egito (1943) | 8.29 |
290° | Cavaleiros de Ferro (1938) | 8.29 |
295° | Sangue de Heróis (1948) | 8.27 |
309° | Tarzan e Sua Companheira (1934) | 8.22 |
336° | Jesse James (1939) | 8.14 |
338° | A Fuga de Tarzan (1936) | 8.13 |
343° | The Street Fighter (1974) | 8.13 |
378° | Gunga Din (1939) | 7.94 |
381° | Inimigo Público (1931) | 7.93 |
391° | A Saga do Judô (1943) | 7.90 |
421° | O Pirata dos Sete Mares (1945) | 7.78 |
424° | O Preço da Glória (1949) | 7.76 |
444° | Tarzan, o Homem Macaco (1932) | 7.63 |
449° | O Grande Roubo do Trem (1903) | 7.61 |
454° | A Patrulha Perdida (1934) | 7.59 |
458° | O Filho de Tarzan (1939) | 7.54 |
462° | Tarzan dos Macacos (1918) | 7.53 |
469° | O Cisne Negro (1942) | 7.45 |
471° | Marinheiro de Encomenda (1928) | 7.43 |
473° | Os Três Mosqueteiros (1921) | 7.43 |
488° | Mares da China (1935) | 7.24 |
520° | As Mil e Uma Noites (1942) | 6.75 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |