Posição | Filme | Média |
1° | Luzes da Cidade (1931) | 9.66 |
4° | Tempos Modernos (1936) | 9.52 |
5° | Do Mundo Nada Se Leva (1938) | 9.49 |
7° | O Grande Ditador (1940) | 9.45 |
12° | O Garoto (1921) | 9.40 |
20° | O Bom Pastor (1944) | 9.31 |
23° | Nossa Hospitalidade (1923) | 9.25 |
29° | O Galante Mr. Deeds (1936) | 9.20 |
32° | Vida de Cachorro (1918) | 9.18 |
34° | A Loja da Esquina (1940) | 9.17 |
37° | A General (1926) | 9.14 |
41° | Meia-Noite (1939) | 9.10 |
45° | O Circo (1928) | 9.08 |
49° | Ser ou Não Ser (1942) | 9.05 |
53° | Sherlock Jr. (1924) | 9.00 |
55° | Ninotchka (1939) | 9.00 |
58° | Modelos (1944) | 9.00 |
59° | Por Conta do Bonifácio (1938) | 9.00 |
60° | Copacabana (1947) | 9.00 |
63° | Neste Mundo e No Outro (1946) | 9.00 |
64° | A Viúva Alegre (1934) | 9.00 |
74° | O Homem Mosca (1923) | 8.89 |
76° | Em Busca do Ouro (1925) | 8.88 |
78° | O Homem que Nunca Pecou (1935) | 8.87 |
83° | Pastor de Almas (1923) | 8.86 |
92° | Aconteceu Naquela Noite (1934) | 8.83 |
96° | O Imigrante (1917) | 8.80 |
97° | Carlitos na Farra (1914) | 8.80 |
113° | O Picolino (1935) | 8.74 |
119° | Uma Aventura na Martinica (1944) | 8.71 |
120° | Ciúmes (1936) | 8.70 |
122° | Este Mundo é um Hospício (1944) | 8.68 |
124° | O Conde (1916) | 8.67 |
126° | Marinheiro de Encomenda (1928) | 8.67 |
130° | Atire a Primeira Pedra (1939) | 8.67 |
134° | Ritmo Louco (1936) | 8.67 |
136° | Milagre na Rua 34 (1947) | 8.67 |
143° | O Diabo Disse Não (1943) | 8.63 |
150° | Irene, A Teimosa (1936) | 8.57 |
153° | Carlitos nas Trincheiras (1918) | 8.57 |
165° | A Volta de Billy the Kid (1938) | 8.50 |
166° | Uma Noite em Casablanca (1946) | 8.50 |
172° | Jejum de Amor (1940) | 8.44 |
175° | Marinheiro por Descuido (1924) | 8.43 |
178° | Núpcias de Escândalo (1940) | 8.40 |
180° | O Noivo Cara-Dura (1929) | 8.40 |
195° | Sete Oportunidades (1925) | 8.33 |
199° | A Mulher do Dia (1942) | 8.33 |
200° | Os Sinos de Santa Maria (1945) | 8.33 |
201° | Uma Loira com Açúcar (1932) | 8.33 |
210° | O Roubo Frustrado (1916) | 8.25 |
211° | A Nova Colocação de Carlitos (1914) | 8.25 |
219° | Uma Noite no Rio (1941) | 8.22 |
220° | Divertimento (1914) | 8.20 |
229° | O Juiz Priest (1934) | 8.17 |
242° | Ladrão de Alcova (1932) | 8.05 |
255° | Três Pequenas do Barulho (1936) | 8.00 |
258° | Uma Noite na Ópera (1935) | 8.00 |
259° | Casanova Júnior (1944) | 8.00 |
261° | Louco por Saias (1943) | 8.00 |
268° | A Ceia dos Acusados (1934) | 8.00 |
296° | Adorável Vagabundo (1941) | 7.78 |
298° | O Pátio das Cantigas (1939) | 7.75 |
299° | Dois Casais Encrencados (1914) | 7.75 |
303° | Este Mundo Louco (1939) | 7.75 |
315° | Carlitos Dentista (1914) | 7.67 |
318° | E a Vida Continua (1942) | 7.67 |
320° | Mulher Satânica (1935) | 7.67 |
339° | Diabo a Quatro (1933) | 7.44 |
351° | Exemplo Regenerador (1919) | 7.25 |
352° | Pintor Apaixonado (1914) | 7.25 |
362° | Corrida de Automóveis para Meninos (1914) | 7.00 |
366° | Surpresas Convencionais (1932) | 7.00 |
369° | Os Gênios da Pelota (1932) | 7.00 |
378° | Rio Acima (1930) | 6.71 |
383° | Carlitos Repórter (1914) | 6.60 |
386° | A Flecha de Ouro (1936) | 6.50 |
395° | Serenata Tropical (1940) | 5.83 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: |
---|---|---|
Home | Sobre | Painel |
Artistas | Store | Login |
Ranking | Contato | Faça sua Assinatura |
Todos os filmes | Direitos Autorais | Assinatura por Paypal |
Ordem Alfabética |