Posição | Filme | Média |
10° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.29 |
19° | A Montanha dos Sete Abutres (1951) | 9.20 |
22° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 9.17 |
25° | À Meia Luz (1944) | 9.16 |
27° | Pacto de Sangue (1944) | 9.14 |
46° | Sublime Devoção (1948) | 9.06 |
47° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.05 |
68° | Farrapo Humano (1945) | 8.96 |
75° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.93 |
78° | Alma em Suplício (1945) | 8.91 |
87° | Almas Perversas (1945) | 8.88 |
103° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.81 |
112° | Cidade Nua (1948) | 8.75 |
114° | O Invencível (1949) | 8.75 |
121° | O Tempo não Apaga (1946) | 8.72 |
126° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.72 |
127° | Punhos de Campeão (1949) | 8.72 |
131° | Interlúdio (1946) | 8.70 |
134° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.69 |
149° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.66 |
156° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.63 |
168° | O Relógio Verde (1948) | 8.60 |
169° | Mortalmente Perigosa (1950) | 8.60 |
171° | Gilda (1946) | 8.59 |
177° | O Fugitivo (1932) | 8.58 |
185° | Fúria (1936) | 8.56 |
190° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.55 |
192° | Máscara de Fogo (1941) | 8.55 |
194° | A Dama Fantasma (1944) | 8.54 |
198° | A Carta (1940) | 8.53 |
210° | A Grande Ilusão (1949) | 8.50 |
216° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.48 |
217° | Cão Danado (1949) | 8.48 |
221° | Laura (1944) | 8.46 |
222° | O Terceiro Homem (1949) | 8.46 |
227° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.46 |
238° | Os Assassinos (1946) | 8.41 |
242° | Corpo e Alma (1947) | 8.40 |
246° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.38 |
248° | O Beco das Almas Perdidas (1947) | 8.38 |
251° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.37 |
265° | O Segredo das Jóias (1950) | 8.35 |
276° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.32 |
277° | Fuga ao Passado (1947) | 8.32 |
281° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.31 |
284° | A Morte me Persegue (1939) | 8.30 |
291° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.27 |
296° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.25 |
299° | O Beijo da Morte (1947) | 8.23 |
300° | Condenado (1947) | 8.23 |
314° | Relíquia Macabra (1941) | 8.18 |
323° | Brutalidade (1947) | 8.16 |
328° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.14 |
331° | O Demônio da Noite (1948) | 8.14 |
341° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.11 |
349° | Dúvida (1944) | 8.07 |
356° | Ato de Violência (1948) | 8.05 |
359° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.03 |
384° | À Beira do Abismo (1946) | 7.91 |
389° | Meu Oficio é Matar (1954) | 7.90 |
415° | Mercado de Ladrões (1949) | 7.80 |
419° | Na Teia do Destino (1949) | 7.75 |
425° | Alma no Lodo (1931) | 7.73 |
430° | A Floresta Petrificada (1936) | 7.69 |
431° | Choque! (1946) | 7.69 |
462° | Uma Estranha Aventura (1944) | 7.51 |
503° | Jornada do Pavor (1943) | 7.06 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |