Posição | Filme | Média |
31° | À Meia Luz (1944) | 9.11 |
52° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.04 |
62° | Alma em Suplício (1945) | 9.00 |
81° | Farrapo Humano (1945) | 8.96 |
91° | Almas Perversas (1945) | 8.94 |
94° | Cidade Nua (1948) | 8.90 |
98° | Pacto de Sangue (1944) | 8.88 |
103° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.86 |
106° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 8.86 |
114° | Sublime Devoção (1948) | 8.83 |
117° | O Fugitivo (1932) | 8.81 |
120° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.80 |
124° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 8.80 |
127° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.77 |
135° | Gilda (1946) | 8.74 |
136° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.74 |
138° | Interlúdio (1946) | 8.73 |
140° | Fúria (1936) | 8.73 |
148° | Fuga ao Passado (1947) | 8.71 |
155° | A Dama Fantasma (1944) | 8.70 |
157° | O Tempo não Apaga (1946) | 8.69 |
166° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.67 |
168° | O Invencível (1949) | 8.67 |
171° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.67 |
172° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.67 |
176° | A Carta (1940) | 8.64 |
178° | O Relógio Verde (1948) | 8.63 |
185° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.62 |
189° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.61 |
194° | A Grande Ilusão (1949) | 8.60 |
219° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.54 |
222° | Punhos de Campeão (1949) | 8.54 |
225° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.53 |
227° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.53 |
237° | Máscara de Fogo (1941) | 8.50 |
242° | Laura (1944) | 8.48 |
244° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.48 |
245° | Condenado (1947) | 8.48 |
251° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.46 |
253° | A Morte me Persegue (1939) | 8.46 |
259° | Cão Danado (1949) | 8.44 |
260° | Corpo e Alma (1947) | 8.44 |
261° | O Terceiro Homem (1949) | 8.43 |
265° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.42 |
269° | Ato de Violência (1948) | 8.42 |
280° | Os Assassinos (1946) | 8.37 |
281° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.37 |
287° | O Beijo da Morte (1947) | 8.33 |
300° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.29 |
313° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.22 |
332° | Na Teia do Destino (1949) | 8.15 |
343° | Meu Oficio é Matar (1954) | 8.12 |
350° | Relíquia Macabra (1941) | 8.10 |
352° | Dúvida (1944) | 8.10 |
353° | O Demônio da Noite (1948) | 8.10 |
357° | Brutalidade (1947) | 8.08 |
373° | O Beco das Almas Perdidas (1947) | 8.00 |
378° | Mercado de Ladrões (1949) | 8.00 |
383° | À Beira do Abismo (1946) | 7.96 |
389° | A Floresta Petrificada (1936) | 7.94 |
390° | Choque! (1946) | 7.94 |
425° | Alma no Lodo (1931) | 7.72 |
434° | Uma Estranha Aventura (1944) | 7.67 |
492° | Jornada do Pavor (1943) | 7.10 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: |
---|---|---|
Home | Sobre | Painel |
Artistas | Store | Login |
Ranking | Contato | Faça sua Assinatura |
Todos os filmes | Direitos Autorais | Assinatura por Paypal |
Ordem Alfabética | Assinatura Pagseguro | |
Novos Filmes |