Posição | Filme | Média |
22° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.17 |
26° | Pacto de Sangue (1944) | 9.14 |
28° | À Meia Luz (1944) | 9.13 |
40° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.05 |
61° | Farrapo Humano (1945) | 8.98 |
70° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 8.96 |
72° | Sublime Devoção (1948) | 8.93 |
80° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.91 |
84° | Almas Perversas (1945) | 8.89 |
86° | Alma em Suplício (1945) | 8.88 |
89° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.88 |
96° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.86 |
105° | Mortalmente Perigosa (1950) | 8.83 |
114° | Cidade Nua (1948) | 8.79 |
121° | O Invencível (1949) | 8.75 |
125° | O Fugitivo (1932) | 8.74 |
132° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.72 |
134° | Punhos de Campeão (1949) | 8.72 |
138° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.69 |
147° | O Tempo não Apaga (1946) | 8.67 |
152° | A Carta (1940) | 8.65 |
153° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.65 |
158° | A Grande Ilusão (1949) | 8.65 |
162° | Interlúdio (1946) | 8.64 |
180° | Fúria (1936) | 8.59 |
182° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.58 |
184° | A Dama Fantasma (1944) | 8.58 |
187° | Gilda (1946) | 8.57 |
200° | O Relógio Verde (1948) | 8.55 |
201° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.55 |
207° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.53 |
209° | Máscara de Fogo (1941) | 8.53 |
211° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.52 |
224° | Laura (1944) | 8.46 |
229° | Cão Danado (1949) | 8.45 |
234° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.43 |
235° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.42 |
239° | O Terceiro Homem (1949) | 8.41 |
242° | Os Assassinos (1946) | 8.40 |
245° | Corpo e Alma (1947) | 8.40 |
250° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.38 |
255° | Fuga ao Passado (1947) | 8.37 |
257° | A Morte me Persegue (1939) | 8.36 |
258° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.36 |
261° | O Beijo da Morte (1947) | 8.34 |
282° | Condenado (1947) | 8.28 |
283° | Brutalidade (1947) | 8.28 |
284° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.27 |
295° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.24 |
303° | Ato de Violência (1948) | 8.22 |
311° | O Segredo das Jóias (1950) | 8.19 |
316° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.17 |
327° | O Demônio da Noite (1948) | 8.15 |
332° | Relíquia Macabra (1941) | 8.12 |
334° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.12 |
336° | O Beco das Almas Perdidas (1947) | 8.12 |
347° | Dúvida (1944) | 8.07 |
364° | Choque! (1946) | 8.00 |
379° | Meu Oficio é Matar (1954) | 7.95 |
386° | Mercado de Ladrões (1949) | 7.93 |
387° | À Beira do Abismo (1946) | 7.91 |
393° | Na Teia do Destino (1949) | 7.90 |
412° | A Floresta Petrificada (1936) | 7.82 |
435° | Alma no Lodo (1931) | 7.68 |
436° | Uma Estranha Aventura (1944) | 7.67 |
494° | Jornada do Pavor (1943) | 7.07 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |