Posição | Filme | Média |
9° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.31 |
25° | Sangue do Meu Sangue (1949) | 9.15 |
29° | À Meia Luz (1944) | 9.14 |
30° | Pacto de Sangue (1944) | 9.13 |
40° | Sublime Devoção (1948) | 9.08 |
48° | Um Rosto de Mulher (1944) | 9.03 |
64° | Farrapo Humano (1945) | 8.96 |
67° | Um Retrato de Mulher (1944) | 8.95 |
78° | Alma em Suplício (1945) | 8.92 |
93° | Almas Perversas (1945) | 8.87 |
106° | Os Carrascos Também Morrem (1943) | 8.80 |
107° | A Montanha dos Sete Abutres (1951) | 8.80 |
110° | Fúria Sanguinária (1949) | 8.79 |
111° | Punhos de Campeão (1949) | 8.79 |
114° | Cidade Nua (1948) | 8.77 |
117° | O Invencível (1949) | 8.75 |
124° | Interlúdio (1946) | 8.71 |
140° | Gilda (1946) | 8.67 |
142° | Heróis Esquecidos (1939) | 8.67 |
147° | Quando Fala o Coração (1945) | 8.66 |
148° | O Fugitivo (1932) | 8.66 |
151° | O Tempo não Apaga (1946) | 8.65 |
152° | Anjos de Cara Suja (1938) | 8.65 |
153° | O Relógio Verde (1948) | 8.65 |
160° | Máscara de Fogo (1941) | 8.62 |
178° | Mortalmente Perigosa (1950) | 8.58 |
180° | O Destino Bate à Porta (1946) | 8.57 |
181° | Fúria (1936) | 8.57 |
188° | Fogueira de Paixão (1947) | 8.56 |
203° | A Carta (1940) | 8.51 |
208° | Cão Danado (1949) | 8.50 |
212° | Laura (1944) | 8.49 |
215° | A Dama Fantasma (1944) | 8.49 |
219° | A Grande Ilusão (1949) | 8.48 |
223° | O Terceiro Homem (1949) | 8.46 |
238° | O Segredo das Jóias (1950) | 8.42 |
239° | A Morte me Persegue (1939) | 8.42 |
243° | Os Assassinos (1946) | 8.40 |
246° | Corpo e Alma (1947) | 8.40 |
248° | Prisioneiro do Passado (1947) | 8.38 |
251° | Envolto Nas Sombras (1946) | 8.37 |
252° | O Caminho da Tentação (1948) | 8.37 |
267° | O Beco das Almas Perdidas (1947) | 8.35 |
271° | Fuga ao Passado (1947) | 8.33 |
279° | Seu Último Refúgio (1941) | 8.31 |
282° | A Sombra da Guilhotina (1949) | 8.31 |
286° | Brutalidade (1947) | 8.30 |
292° | Vive-se uma Só Vez (1937) | 8.27 |
293° | O Beijo da Morte (1947) | 8.27 |
298° | Uma Vida Por um Fio (1948) | 8.24 |
300° | Condenado (1947) | 8.23 |
310° | Relíquia Macabra (1941) | 8.20 |
330° | O Demônio da Noite (1948) | 8.14 |
339° | A Dama de Shanghai (1947) | 8.12 |
342° | Dúvida (1944) | 8.11 |
348° | Quem Matou Vicki? (1941) | 8.09 |
357° | Ato de Violência (1948) | 8.04 |
359° | Até a Vista, Querida (1944) | 8.03 |
373° | À Beira do Abismo (1946) | 7.96 |
398° | Na Teia do Destino (1949) | 7.87 |
400° | Meu Oficio é Matar (1954) | 7.86 |
415° | Mercado de Ladrões (1949) | 7.80 |
424° | Alma no Lodo (1931) | 7.75 |
434° | Choque! (1946) | 7.68 |
452° | A Floresta Petrificada (1936) | 7.57 |
459° | Uma Estranha Aventura (1944) | 7.53 |
498° | Jornada do Pavor (1943) | 7.14 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |