Posição | Filme | Média |
6° | Casablanca (1942) | 9.36 |
7° | ...E o Vento Levou (1939) | 9.35 |
8° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.32 |
9° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.30 |
10° | Aurora (1927) | 9.29 |
11° | Sansão e Dalila (1949) | 9.24 |
12° | A Mulher Faz o Homem (1939) | 9.23 |
13° | A Loja da Esquina (1940) | 9.23 |
14° | A Paixão de Joana D'Arc (1928) | 9.23 |
15° | Laços Humanos (1945) | 9.23 |
16° | Metrópolis (1927) | 9.22 |
17° | Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) | 9.20 |
18° | Um Lugar ao Sol (1951) | 9.20 |
19° | Do Mundo Nada Se Leva (1938) | 9.19 |
20° | A Ponte de Waterloo (1940) | 9.18 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |