Posição | Filme | Média |
6° | ...E o Vento Levou (1939) | 9.35 |
7° | O Grande Ditador (1940) | 9.35 |
8° | Sansão e Dalila (1949) | 9.33 |
9° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.29 |
10° | Aurora (1927) | 9.28 |
11° | Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) | 9.28 |
12° | Na Noite do Passado (1942) | 9.27 |
13° | A Ponte de Waterloo (1940) | 9.24 |
14° | Do Mundo Nada Se Leva (1938) | 9.23 |
15° | A Loja da Esquina (1940) | 9.23 |
16° | A Mulher Faz o Homem (1939) | 9.22 |
17° | A Paixão de Joana D'Arc (1928) | 9.22 |
18° | O Corcunda de Notre Dame (1939) | 9.21 |
19° | Rosa da Esperança (1942) | 9.21 |
20° | Metrópolis (1927) | 9.20 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |