Posição | Filme | Média |
6° | ...E o Vento Levou (1939) | 9.33 |
7° | O Grande Ditador (1940) | 9.33 |
8° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.33 |
9° | Crepúsculo dos Deuses (1950) | 9.30 |
10° | Aurora (1927) | 9.29 |
11° | Laços Humanos (1945) | 9.25 |
12° | Um Lugar ao Sol (1951) | 9.25 |
13° | A Loja da Esquina (1940) | 9.24 |
14° | A Mulher Faz o Homem (1939) | 9.23 |
15° | A Paixão de Joana D'Arc (1928) | 9.22 |
16° | Metrópolis (1927) | 9.21 |
17° | Do Mundo Nada Se Leva (1938) | 9.20 |
18° | Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946) | 9.20 |
19° | O Corcunda de Notre Dame (1939) | 9.19 |
20° | A História de Louis Pasteur (1936) | 9.18 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: | ASSINATURA: |
---|---|---|---|
Página Inicial | Sobre | Painel | Faça sua Assinatura |
Artistas | Contato | Login | Assinatura por Paypal |
Ranking | Direitos Autorais | Assinatura Pagseguro | |
Todos os filmes | |||
Ordem Alfabética | |||
Novos Filmes |