Posição | Filme | Média |
6° | Legião de Heróis (1940) | 9.40 |
7° | Casablanca (1942) | 9.36 |
8° | ...E o Vento Levou (1939) | 9.34 |
9° | A Paixão de Joana D'Arc (1928) | 9.34 |
10° | Aurora (1927) | 9.33 |
11° | Branca de Neve e os Sete Anões (1937) | 9.33 |
12° | O Homem que Ri (1928) | 9.33 |
13° | A Mulher Faz o Homem (1939) | 9.32 |
14° | O Grande Ditador (1940) | 9.28 |
15° | O Corcunda de Notre Dame (1939) | 9.26 |
16° | A Terra Treme (1948) | 9.25 |
17° | Na Noite do Passado (1942) | 9.25 |
18° | Do Mundo Nada Se Leva (1938) | 9.24 |
19° | Metrópolis (1927) | 9.23 |
20° | A Ponte de Waterloo (1940) | 9.23 |
NAVEGUE: | INFORMAÇÕES: | CADASTRO: |
---|---|---|
Home | Sobre | Painel |
Artistas | Store | Login |
Ranking | Contato | Faça sua Assinatura |
Todos os filmes | Direitos Autorais | Assinatura por Paypal |
Ordem Alfabética | Assinatura Pagseguro | |
Novos Filmes |